Stock | Total Income | Net Profit | Net Sales | EPS | Market Cap (in Cr) | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
Shyama Computronics and Servic | 0.70 | 0.19 | 0.61 | NA | 4.02 | 30.9 |
Triochem Products Ltd., | 4.59 | 0.88 | NA | 3.60 | 0 | |
KK Shah Hospitals Limited | NA | NA | NA | NA | 29.3 | 39.6 |
SHREE PACETRONIX LTD. | 36.46 | -1.11 | 36.25 | -0.31 | 28.2 | 16.4 |
DIPNA PHARMACHEM LIMITED | NA | NA | NA | NA | 28 | 33.8 |
KK Shah Hospitals Limited, with Security Code 544013, is a leading player in the Hospital industry, categorized under the Healthcare sector, offering Equity instruments.
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 36% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 61% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
1 Year: | -37% |
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
1 Year: | 0% |
Recent Bets
Date
|
Stock
|
Party
|
Deal
|
Trans.
|
Quan.
|
Price
|
Value
|
---|