Track theme leadership using Relative Strength vs. benchmark, multi-horizon momentum, and rotation context—same discipline, thematic lens.
Visuals mirror your sector UI: long-look relative-strength lines, a 5Y heatmap, and a momentum trend view to time entries/exits across themes.
Rank |
Theme |
Category |
1M |
3M |
6M |
12M |
Score |
Signal |
Score Δ |
Rank Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIFTY IND DEFENCE | Trending | 2.06% | 4.47% | 10.01% | 36.74% | 13.32% | BUY | -1.25% | 0 |
| 2 | NIFTY INDIA CORPORATE GROUP INDEX - MAHINDRA GROUP | Corporate | 5.1% | 8.71% | 14% | 17.95% | 11.44% | BUY | -0.42% | 0 |
| 3 | NIFTY REITS & INVITS | Specialised | 0.39% | 8.06% | 16.33% | 17.11% | 10.47% | BUY | +0.27% | 0 |
| 4 | NIFTY INDIA CORPORATE GROUP INDEX - ADITYA BIRLA GROUP | Corporate | 2.62% | 7.74% | 13.83% | 17.66% | 10.46% | BUY | +1.72% | 1 |
| 5 | NIFTY INDIA MFG | Trending | 2.71% | 8.53% | 12.03% | 13.44% | 9.18% | BUY | +0.4% | -1 |
| 6 | NIFTY RURAL | Macro | 2.8% | 8.35% | 10.56% | 13.67% | 8.85% | BUY | +0.49% | 0 |
| 7 | NIFTY COMMODITIES | Macro | 2.72% | 6.99% | 9.54% | 11.3% | 7.64% | BUY | +0.81% | 0 |
| 8 | NIFTY CORP MAATR | Corporate | 3.84% | 7.49% | 8.48% | 8.5% | 7.08% | BUY | +0.55% | 0 |
| 9 | NIFTY EV | Trending | 1.8% | 8.35% | 10.63% | 5.44% | 6.55% | BUY | +0.24% | 0 |
| 10 | NIFTY100 ENH ESG | Specialised | 2.59% | 5.75% | 7.31% | 9.83% | 6.37% | BUY | +0.36% | 1 |
| 11 | NIFTY100 ESG | Specialised | 2.57% | 5.67% | 7.27% | 9.78% | 6.32% | BUY | +0.37% | 1 |
| 12 | NIFTY CONSUMPTION | Trending | 0.75% | 4.33% | 8.43% | 11.6% | 6.28% | BUY | +0.23% | -2 |
| 13 | NIFTY100ESGSECLDR | Specialised | 2.57% | 4.81% | 5.43% | 10.37% | 5.8% | BUY | +0.58% | 0 |
| 14 | NIFTY HOUSING | Macro | 1.54% | 4.4% | 7.18% | 8.22% | 5.33% | BUY | +1.15% | 2 |
| 15 | NIFTY INDIA INFRASTRUCTURE & LOGISTICS | Trending | 1.32% | 3.83% | 7.18% | 7.71% | 5.01% | BUY | +0.82% | 0 |
| 16 | NIFTY IND DIGITAL | Trending | 1.76% | 5.86% | 7.97% | 2.79% | 4.6% | BUY | -0.09% | -2 |
| 17 | NIFTY SME EMERGE | Specialised | 1.2% | 4.54% | 13.63% | -3.78% | 3.9% | BUY | +0.77% | 0 |
| 18 | NIFTY IPO | Specialised | -2.24% | 1.98% | 10.41% | 1.83% | 3% | BUY | -0.11% | 0 |
| 19 | NIFTY COREHOUSING | Macro | 0.76% | 1.23% | 4.93% | 4.02% | 2.73% | BUY | +1.34% | 4 |
| 20 | NIFTY PSE | Macro | 0.91% | 3.17% | 3.97% | 1.65% | 2.43% | BUY | +0.11% | -1 |
| 21 | NIFTY SHARIAH 25 | Specialised | 2.54% | 3.7% | 3.22% | 0.1% | 2.39% | BUY | +0.44% | -1 |
| 22 | NIFTY ENERGY | Trending | 2.55% | 4.17% | 4.74% | -2.5% | 2.24% | BUY | +0.32% | -1 |
| 23 | NIFTY500 SHARIAH | Specialised | 1.73% | 3.37% | 3.81% | -1.79% | 1.78% | BUY | +0.27% | -1 |
| 24 | NIFTY CPSE | Macro | -1.02% | 0.58% | 2.84% | 1.87% | 1.07% | BUY | -0.1% | 0 |
| 25 | NIFTY IND TOURISM | Trending | -0.38% | -4.05% | -2.38% | 9.87% | 0.76% | BUY | +0.62% | 0 |
| 26 | NIFTY50 SHARIAH | Specialised | 2.85% | 3.48% | 0.38% | -5.83% | 0.22% | BUY | +0.35% | 0 |
| 27 | NIFTY TATA 25 CAP | Corporate | 2.74% | 2.45% | -1.43% | -6.89% | -0.78% | SELL | +0.05% | 0 |
| 28 | NIFTY INDIA CORPORATE GROUP INDEX - TATA GROUP | Corporate | 2.38% | 2.63% | -3.86% | -12.77% | -2.91% | SELL | +0.15% | 0 |
| 29 | NIFTY INDIA RAILWAYS PSU | Trending | -2.33% | -1.29% | -2.35% | -10.98% | -4.24% | SELL | -0.16% | 0 |
Rank |
Theme |
1M |
3M |
6M |
12M |
Score |
Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIFTY INDIA CORPORATE GROUP INDEX - MAHINDRA GROUP | 5.1% | 8.71% | 14% | 17.95% | 11.44% | BUY |
| 2 | NIFTY INDIA CORPORATE GROUP INDEX - ADITYA BIRLA GROUP | 2.62% | 7.74% | 13.83% | 17.66% | 10.46% | BUY |
| 3 | NIFTY CORP MAATR | 3.84% | 7.49% | 8.48% | 8.5% | 7.08% | BUY |
| 4 | NIFTY TATA 25 CAP | 2.74% | 2.45% | -1.43% | -6.89% | -0.78% | SELL |
| 5 | NIFTY INDIA CORPORATE GROUP INDEX - TATA GROUP | 2.38% | 2.63% | -3.86% | -12.77% | -2.91% | SELL |
Rank |
Theme |
1M |
3M |
6M |
12M |
Score |
Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIFTY RURAL | 2.8% | 8.35% | 10.56% | 13.67% | 8.85% | BUY |
| 2 | NIFTY COMMODITIES | 2.72% | 6.99% | 9.54% | 11.3% | 7.64% | BUY |
| 3 | NIFTY HOUSING | 1.54% | 4.4% | 7.18% | 8.22% | 5.33% | BUY |
| 4 | NIFTY COREHOUSING | 0.76% | 1.23% | 4.93% | 4.02% | 2.73% | BUY |
| 5 | NIFTY PSE | 0.91% | 3.17% | 3.97% | 1.65% | 2.43% | BUY |
| 6 | NIFTY CPSE | -1.02% | 0.58% | 2.84% | 1.87% | 1.07% | BUY |
Rank |
Theme |
1M |
3M |
6M |
12M |
Score |
Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIFTY REITS & INVITS | 0.39% | 8.06% | 16.33% | 17.11% | 10.47% | BUY |
| 2 | NIFTY100 ENH ESG | 2.59% | 5.75% | 7.31% | 9.83% | 6.37% | BUY |
| 3 | NIFTY100 ESG | 2.57% | 5.67% | 7.27% | 9.78% | 6.32% | BUY |
| 4 | NIFTY100ESGSECLDR | 2.57% | 4.81% | 5.43% | 10.37% | 5.8% | BUY |
| 5 | NIFTY SME EMERGE | 1.2% | 4.54% | 13.63% | -3.78% | 3.9% | BUY |
| 6 | NIFTY IPO | -2.24% | 1.98% | 10.41% | 1.83% | 3% | BUY |
| 7 | NIFTY SHARIAH 25 | 2.54% | 3.7% | 3.22% | 0.1% | 2.39% | BUY |
| 8 | NIFTY500 SHARIAH | 1.73% | 3.37% | 3.81% | -1.79% | 1.78% | BUY |
| 9 | NIFTY50 SHARIAH | 2.85% | 3.48% | 0.38% | -5.83% | 0.22% | BUY |
Rank |
Theme |
1M |
3M |
6M |
12M |
Score |
Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIFTY IND DEFENCE | 2.06% | 4.47% | 10.01% | 36.74% | 13.32% | BUY |
| 2 | NIFTY INDIA MFG | 2.71% | 8.53% | 12.03% | 13.44% | 9.18% | BUY |
| 3 | NIFTY EV | 1.8% | 8.35% | 10.63% | 5.44% | 6.55% | BUY |
| 4 | NIFTY CONSUMPTION | 0.75% | 4.33% | 8.43% | 11.6% | 6.28% | BUY |
| 5 | NIFTY INDIA INFRASTRUCTURE & LOGISTICS | 1.32% | 3.83% | 7.18% | 7.71% | 5.01% | BUY |
| 6 | NIFTY IND DIGITAL | 1.76% | 5.86% | 7.97% | 2.79% | 4.6% | BUY |
| 7 | NIFTY ENERGY | 2.55% | 4.17% | 4.74% | -2.5% | 2.24% | BUY |
| 8 | NIFTY IND TOURISM | -0.38% | -4.05% | -2.38% | 9.87% | 0.76% | BUY |
| 9 | NIFTY INDIA RAILWAYS PSU | -2.33% | -1.29% | -2.35% | -10.98% | -4.24% | SELL |