Stock | Total Income | Net Profit | Net Sales | EPS | Market Cap (in Cr) | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
SAGAR SOYA PRODUCTS LTD. | 0.15 | -1.17 | NA | -0.32 | 0.08 | 0.23 |
Abhijit Trading Co. Ltd. | 2.86 | 1.55 | 2.86 | 0.05 | 0 | |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 36108.5 | 5698.1 | 32001.4 | 5.76 | 99,345 | 75.7 |
UNITED SPIRITS LTD. | 78040 | 3350 | 77320 | 4.72 | 95028 | 64.8 |
DABUR INDIA LTD. | 25535.7 | 4180.8 | 24482.6 | 2.35 | 90149 | 51.0 |
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED, with Security Code 500800, is a leading player in the Tea & Coffee industry, categorized under the Fast Moving Consumer Goods sector, offering Equity instruments.
Metrics | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 2,130.7 | 2,153.3 | 2,177.8 | 2,316.0 | 2,359.5 | 2,352.2 | 2,610.0 | 2,923.4 | 3,045.7 | 3,200.1 |
Expenses | 1,794.7 | 1,825.2 | 1,825.9 | 1,959.6 | 1,986.5 | 1,943.5 | 2,213.1 | 2,520.3 | 2,702.6 | 2,885.0 |
Operating Profit | 336.0 | 328.1 | 352.0 | 356.5 | 373.1 | 408.7 | 397.0 | 403.1 | 343.2 | 315.1 |
OPM % | 15.77% | 15.24% | 16.16% | 15.39% | 15.81% | 17.37% | 15.21% | 13.79% | 11.27% | 9.85% |
Other Income | 17.1 | 35.4 | 24.4 | 65.0 | 37.7 | 19.0 | -91.0 | -0.4 | 4.9 | 410.7 |
Interest | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 14.7 | 30.8 | 75.6 | 73.6 | 31.8 |
Depreciation | 36.2 | 36.6 | 38.1 | 38.8 | 41.4 | 40.9 | 45.6 | 44.9 | 53.2 | 54.2 |
Profit before tax | 316.6 | 327.6 | 343.7 | 379.2 | 375.8 | 387.5 | 409.9 | 291.9 | 236.4 | 639.9 |
Tax % | 25.9% | 25.8% | 24.3% | 23.7% | 25.9% | 24.5% | 36.9% | 33.4% | 0.8% | 10.9% |
Net Profit | 229.5 | 237.3 | 250.5 | 285.5 | 267.8 | 280.9 | 144.8 | 188.1 | 223.0 | 569.8 |
EPS in Rs | 2.49 | 2.56 | 2.7 | 3.07 | 2.88 | 3.02 | 1.52 | 1.97 | 2.31 | 5.76 |
Metrics | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 3,326.8 | 3,363.1 | 3,474.6 | 3,618.7 | 3,741.2 | 3,733.8 | 3,803.9 | 3,926.9 | 4,352.1 | 4,214.5 |
Expenses | 2,869.5 | 2,929.2 | 3,025.9 | 3,163.1 | 3,217.0 | 3,196.7 | 3,245.6 | 3,352.8 | 3,709.6 | 3,588.2 |
Operating Profit | 457.3 | 433.8 | 448.6 | 455.7 | 524.2 | 537.1 | 558.4 | 574.2 | 642.5 | 626.3 |
OPM % | 13.7% | 12.9% | 12.9% | 12.6% | 14% | 14.4% | 14.7% | 14.6% | 14.8% | 14.9% |
Other Income | 11.4 | 140.5 | 127.5 | 48.9 | 52.6 | 75.3 | -31.9 | -177.4 | 22.1 | 18.8 |
Interest | 16.3 | 19.6 | 23.7 | 27.7 | 26.2 | 27.6 | 33.2 | 42.8 | 93.6 | 98.7 |
Depreciation | 72.9 | 73.1 | 75.2 | 82.9 | 82.0 | 93.9 | 85.5 | 115.8 | 148.0 | 149.3 |
Profit before tax | 403.5 | 370.5 | 398.7 | 400.4 | 473.7 | 505.4 | 499.3 | 454.0 | 440.1 | 424.2 |
Tax % | 27.1% | 26.3% | 23.4% | 23.2% | 26.7% | 26.8% | 25.2% | 8.8% | 29.9% | 9.5% |
Net Profit | 276.7 | 389.4 | 364.4 | 289.6 | 337.7 | 363.9 | 301.5 | 212.3 | 289.3 | 367.2 |
EPS in Rs | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 14% |
5 Years: | 24% |
3 Years: | 12% |
TTM: | 21% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 14% |
5 Years: | 24% |
3 Years: | 19% |
TTM: | 13% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 21% |
5 Years: | 22% |
3 Years: | 12% |
1 Year: | -12% |
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 7% |
5 Years: | 16% |
3 Years: | 9% |
TTM: | 14% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 12% |
5 Years: | 27% |
3 Years: | 16% |
TTM: | 3% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 21% |
5 Years: | 22% |
3 Years: | 12% |
1 Year: | -12% |
Recent Bets
Date
|
Stock
|
Party
|
Deal
|
Trans.
|
Quan.
|
Price
|
Value
|
---|