NIFTY 50 22795.9 ▼ (0.51%)
NIFTY NEXT 50 60466.8 ▼ (0.94%)
NIFTY 100 23274.05 ▼ (0.59%)
NIFTY MIDCAP 100 50486.2 ▼ (1.32%)
NIFTY SMALLCAP 100 15636.9 ▼ (0.7%)
NIFTY SMALLCAP 250 14683.4 ▼ (0.57%)
NIFTY MIDCAP SELECT 11198.9 ▼ (1.69%)
NIFTY TOTAL MARKET 11634.25 ▼ (0.67%)
NIFTY BANK 48981.2 ▼ (0.72%)
SENSEX 75311.06 ▼ (0.56%)
BSE BANKEX 55718.18 ▼ (0.82%)