SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (23 Jan 2026)
Advance: 1,321 Decline: 2,887

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
23 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (23 Jan 2026)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,436 -2.05%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 154,120 -0.33%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 462 3.52%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 316,357 -0.52%

🏦 Bank Nifty Gainers (23 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
ICICIBANK 1,340.50 1,355.20 1,335.70 1,345.50 1,346.00 ▲ 0.04% 14,056,524 1,891.08

📉 Bank Nifty Losers (23 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
PNB 126.50 126.51 119.55 125.16 120.14 ▼ -4.01% 17,868,644 218.34
AUBANK 1,005.00 1,006.90 961.30 1,000.55 967.00 ▼ -3.35% 2,752,861 269.59
YESBANK 21.73 21.76 20.80 21.63 20.91 ▼ -3.33% 120,490,912 255.68
AXISBANK 1,297.00 1,299.00 1,248.00 1,294.80 1,253.90 ▼ -3.16% 8,885,549 1,128.62
BANKBARODA 306.45 306.45 294.60 305.30 296.10 ▼ -3.01% 7,810,191 234.09
IDFCFIRSTB 84.34 85.13 82.33 84.20 82.50 ▼ -2.02% 30,120,355 252.20
SBIN 1,051.90 1,053.00 1,025.60 1,048.35 1,028.40 ▼ -1.9% 10,917,698 1,133.98
CANBK 155.70 156.78 150.92 154.68 151.80 ▼ -1.86% 26,875,350 414.79
UNIONBANK 176.00 178.99 172.00 174.78 172.54 ▼ -1.28% 24,039,471 422.40
FEDERALBNK 283.20 284.85 277.55 282.20 279.50 ▼ -0.96% 12,120,387 340.92

📈 Nifty 50 Gainers (23 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
DRREDDY 1,230.00 1,250.80 1,225.00 1,217.50 1,238.40 ▲ 1.72% 3,888,860 482.17
ONGC 245.30 246.30 241.55 244.01 246.10 ▲ 0.86% 8,080,247 197.92
TECHM 1,699.00 1,709.70 1,689.20 1,687.40 1,700.70 ▲ 0.79% 1,831,521 311.76
HINDALCO 955.00 963.90 948.50 944.45 951.00 ▲ 0.69% 5,958,887 569.24
HINDUNILVR 2,400.00 2,434.30 2,376.80 2,390.60 2,406.00 ▲ 0.64% 1,378,097 333.03
BAJAJ-AUTO 9,390.00 9,548.00 9,335.00 9,370.00 9,422.00 ▲ 0.55% 204,212 192.83
INFY 1,667.20 1,675.70 1,662.20 1,663.50 1,672.00 ▲ 0.51% 5,869,137 979.45
APOLLOHOSP 6,810.00 6,836.00 6,696.50 6,797.00 6,813.00 ▲ 0.24% 458,099 311.13
HCLTECH 1,712.70 1,721.00 1,698.80 1,703.10 1,706.60 ▲ 0.21% 1,874,357 320.52
TCS 3,190.30 3,194.50 3,152.00 3,150.40 3,157.00 ▲ 0.21% 2,068,857 657.19

📉 Nifty 50 Losers (23 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
ADANIENT 2,080.50 2,082.50 1,848.00 2,086.40 1,861.80 ▼ -10.76% 7,492,631 1,438.62
ADANIPORTS 1,417.00 1,417.00 1,292.00 1,414.20 1,314.90 ▼ -7.02% 6,380,222 849.86
ETERNAL 276.95 277.00 257.70 275.90 260.05 ▼ -5.74% 85,765,429 2,268.15
INDIGO 4,878.00 4,878.00 4,686.50 4,909.00 4,715.00 ▼ -3.95% 3,668,328 1,748.48
JIOFIN 264.00 266.25 252.25 262.60 253.20 ▼ -3.58% 14,857,605 382.05
CIPLA 1,372.20 1,385.90 1,303.00 1,370.40 1,322.30 ▼ -3.51% 6,590,032 880.59
AXISBANK 1,297.00 1,299.00 1,248.00 1,294.80 1,253.90 ▼ -3.16% 8,885,549 1,128.62
POWERGRID 259.25 259.95 252.60 259.25 253.95 ▼ -2.04% 18,022,018 458.75
BAJAJFINSV 1,993.10 1,994.90 1,943.10 1,993.10 1,954.90 ▼ -1.92% 1,046,873 205.72
SBIN 1,051.90 1,053.00 1,025.60 1,048.35 1,028.40 ▼ -1.9% 10,917,698 1,133.98

📈 Midcap 50 Gainers (23 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
IDFCFIRSTB ▲ 1.98% ▲ 1.67 83.38 85.88 86.45 84.40 84.39 62.70 5.36 52.46 87.00
DIXON ▲ 1.84% ▲ 217.00 11,708.00 11,988.00 12,055.00 11,770.00 11,780.00 0.81 9.69 11,480.00 18,550.00
OBEROIRLTY ▲ 0.78% ▲ 13.30 1,707.90 1,710.00 1,746.90 1,708.70 1,710.00 0.56 0.97 1,451.95 2,297.80
INDUSTOWER ▲ 0.43% ▲ 1.85 424.45 432.00 436.80 429.00 430.45 10.70 4.61 312.55 446.00

📉 Midcap 50 Losers (23 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NMDC ▼ -5.30% ▼ -4.57 81.30 81.45 86.72 86.16 86.30 50.81 4.21 59.53 86.72
HINDPETRO ▼ -5.09% ▼ -24.25 448.95 450.70 475.00 476.45 475.00 6.53 2.99 287.55 508.45
SUZLON ▼ -3.72% ▼ -1.97 50.65 50.82 53.41 52.90 52.90 59.32 3.06 46.15 74.30
YESBANK ▼ -3.32% ▼ -0.78 22.62 22.70 23.50 23.50 23.49 137.07 3.15 16.02 24.30
COFORGE ▼ -3.20% ▼ -54.50 1,643.70 1,647.90 1,707.70 1,701.50 1,700.00 1.51 2.52 1,194.01 1,994.00
OFSS ▼ -3.05% ▼ -238.50 7,570.00 7,575.00 7,869.00 7,832.50 7,833.00 0.15 1.16 7,038.00 12,220.00
MUTHOOTFIN ▼ -2.68% ▼ -106.30 3,806.70 3,853.90 3,954.70 3,960.10 3,950.00 0.62 2.39 1,965.00 3,995.00
FORTIS ▼ -2.53% ▼ -23.80 912.75 919.00 940.95 940.85 939.65 1.68 1.55 577.00 1,104.30
IRCTC ▼ -2.43% ▼ -16.35 653.50 655.00 673.70 672.80 672.80 1.88 1.24 653.50 831.75
AUROPHARMA ▼ -2.37% ▼ -29.30 1,203.00 1,210.00 1,236.00 1,235.40 1,236.00 0.88 1.07 1,010.00 1,328.00

📈 Smallcap 50 Gainers (23 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
ZENSARTECH ▲ 1.94% ▲ 13.70 696.40 721.00 723.20 704.75 704.00 0.54 0.39 535.85 984.95
KARURVYSYA ▲ 1.67% ▲ 4.50 267.75 273.90 275.45 270.10 272.10 2.21 0.60 154.63 280.45
RAMCOCEM ▲ 0.39% ▲ 4.20 1,067.00 1,080.70 1,089.00 1,078.30 1,080.90 0.40 0.43 788.20 1,209.00
CYIENT ▲ 0.31% ▲ 3.70 1,170.00 1,180.50 1,208.00 1,176.90 1,186.00 0.69 0.82 1,076.30 1,845.00

📉 Smallcap 50 Losers (23 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KEC ▼ -4.50% ▼ -32.25 679.00 683.50 719.75 717.05 717.05 0.85 0.59 627.45 1,212.15
PPLPHARMA ▼ -4.48% ▼ -8.10 172.00 172.35 181.48 180.81 180.81 3.12 0.55 165.12 253.35
INOXWIND ▼ -4.12% ▼ -5.06 117.20 117.46 124.20 122.94 122.13 9.12 1.09 117.20 199.01
RADICO ▼ -3.99% ▼ -127.90 3,057.70 3,079.40 3,214.90 3,207.30 3,209.00 0.25 0.78 1,845.50 3,591.90
NATCOPHARM ▼ -3.85% ▼ -36.40 905.75 909.00 950.75 946.10 950.75 0.55 0.51 726.80 1,341.00
WOCKPHARMA ▼ -3.54% ▼ -53.60 1,453.00 1,454.30 1,516.90 1,512.00 1,511.80 0.62 0.92 1,110.05 1,868.80
NBCC ▼ -3.41% ▼ -3.96 111.50 111.70 116.51 116.05 116.00 10.33 1.17 70.80 130.70
MANAPPURAM ▼ -3.25% ▼ -10.40 306.40 308.50 320.20 319.90 319.90 4.16 1.30 168.83 321.60
MCX ▼ -3.21% ▼ -74.00 2,224.00 2,231.00 2,338.00 2,305.00 2,310.00 2.77 6.33 881.63 2,338.00
WELCORP ▼ -3.14% ▼ -24.80 761.00 766.00 794.50 790.65 794.50 0.46 0.36 664.30 994.00