SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (16 Jan 2026)
Advance: 1,875 Decline: 2,359

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
16 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (16 Jan 2026)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
ALUMINIUM 1 KGS RAIPUR 318 -0.16%
COPPER 1 KGS THANE 1,239 -0.33%
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,339 -4.56%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 141,147 0.09%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 282 0.28%
NICKEL 1 KGS THANE 1,638 -1.06%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 283,480 0.69%
ZINC 1 KGS THANE 320 -0.09%

🏦 Bank Nifty Gainers (16 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
FEDERALBNK 247.50 278.40 247.45 246.85 270.75 ▲ 9.68% 66,836,048 1,781.58
AUBANK 975.50 1,029.95 968.55 976.35 1,022.35 ▲ 4.71% 7,202,895 724.99
PNB 128.68 132.79 128.65 128.68 132.30 ▲ 2.81% 34,696,416 456.95
YESBANK 23.00 23.67 23.00 22.95 23.45 ▲ 2.18% 171,164,616 401.55
CANBK 154.00 157.72 153.85 153.89 157.03 ▲ 2.04% 35,174,000 550.16
SBIN 1,032.00 1,047.45 1,028.40 1,028.35 1,040.60 ▲ 1.19% 11,051,580 1,148.79
IDFCFIRSTB 83.06 84.15 82.98 83.07 83.89 ▲ 0.99% 16,347,138 136.61
INDUSINDBK 945.00 960.20 938.05 944.50 951.50 ▲ 0.74% 10,345,071 984.37
HDFCBANK 922.00 935.95 919.20 925.45 930.55 ▲ 0.55% 37,780,235 3,510.43
BANKBARODA 307.70 313.35 306.10 307.70 307.75 ▲ 0.02% 16,690,141 517.58

📉 Bank Nifty Losers (16 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
UNIONBANK 179.25 182.90 174.84 179.27 176.10 ▼ -1.77% 35,089,123 624.41
KOTAKBANK 424.00 427.60 417.10 421.00 418.70 ▼ -0.55% 17,993,251 758.15
ICICIBANK 1,417.90 1,429.00 1,400.20 1,418.40 1,413.00 ▼ -0.38% 12,530,886 1,771.12
AXISBANK 1,298.80 1,309.00 1,286.50 1,298.80 1,296.00 ▼ -0.22% 5,175,495 670.02

📈 Nifty 50 Gainers (16 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
INFY 1,663.70 1,694.00 1,653.40 1,599.80 1,689.10 ▲ 5.58% 19,335,957 3,247.32
TECHM 1,600.00 1,680.70 1,600.00 1,588.50 1,672.00 ▲ 5.26% 3,733,401 617.17
WIPRO 263.25 269.80 263.00 260.20 266.80 ▲ 2.54% 12,028,289 322.13
HCLTECH 1,670.00 1,700.90 1,664.80 1,668.50 1,696.50 ▲ 1.68% 3,098,089 523.71
SHRIRAMFIN 981.00 1,022.00 981.00 981.10 996.95 ▲ 1.62% 13,316,550 1,335.73
TATACONSUM 1,171.30 1,199.70 1,166.30 1,171.40 1,188.00 ▲ 1.42% 1,250,225 148.76
TMPV 349.70 359.70 349.65 349.80 354.00 ▲ 1.2% 10,735,620 381.67
SBIN 1,032.00 1,047.45 1,028.40 1,028.35 1,040.60 ▲ 1.19% 11,051,580 1,148.79
ULTRACEMCO 11,800.00 12,405.00 11,800.00 12,255.00 12,377.00 ▲ 1% 454,481 559.79
NESTLEIND 1,318.20 1,320.90 1,305.30 1,307.10 1,315.10 ▲ 0.61% 1,491,989 196.22

📉 Nifty 50 Losers (16 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
ETERNAL 294.05 296.80 286.80 299.25 288.00 ▼ -3.76% 62,836,265 1,833.25
JIOFIN 287.00 291.00 277.15 287.00 277.95 ▼ -3.15% 18,934,861 536.46
CIPLA 1,379.00 1,409.50 1,367.20 1,434.50 1,398.00 ▼ -2.54% 4,333,315 603.65
HINDALCO 966.50 966.50 930.00 955.35 932.00 ▼ -2.44% 4,037,987 380.60
ASIANPAINT 2,787.90 2,826.50 2,750.50 2,813.90 2,756.70 ▼ -2.03% 1,143,463 319.23
SUNPHARMA 1,708.00 1,708.00 1,659.30 1,700.70 1,671.10 ▼ -1.74% 3,697,596 618.22
ITC 337.50 337.50 328.55 334.75 329.00 ▼ -1.72% 30,526,898 1,010.59
MARUTI 16,000.00 16,197.00 15,770.00 16,152.00 15,877.00 ▼ -1.7% 703,056 1,121.10
BEL 416.55 417.25 406.35 417.60 410.60 ▼ -1.68% 18,888,193 777.17
HDFCLIFE 740.10 742.00 718.00 743.20 733.50 ▼ -1.31% 9,855,757 720.18

📈 Midcap 50 Gainers (16 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
IDFCFIRSTB ▲ 1.98% ▲ 1.67 83.38 85.88 86.45 84.40 84.39 62.70 5.36 52.46 87.00
DIXON ▲ 1.84% ▲ 217.00 11,708.00 11,988.00 12,055.00 11,770.00 11,780.00 0.81 9.69 11,480.00 18,550.00
OBEROIRLTY ▲ 0.78% ▲ 13.30 1,707.90 1,710.00 1,746.90 1,708.70 1,710.00 0.56 0.97 1,451.95 2,297.80
INDUSTOWER ▲ 0.43% ▲ 1.85 424.45 432.00 436.80 429.00 430.45 10.70 4.61 312.55 446.00

📉 Midcap 50 Losers (16 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NMDC ▼ -5.30% ▼ -4.57 81.30 81.45 86.72 86.16 86.30 50.81 4.21 59.53 86.72
HINDPETRO ▼ -5.09% ▼ -24.25 448.95 450.70 475.00 476.45 475.00 6.53 2.99 287.55 508.45
SUZLON ▼ -3.72% ▼ -1.97 50.65 50.82 53.41 52.90 52.90 59.32 3.06 46.15 74.30
YESBANK ▼ -3.32% ▼ -0.78 22.62 22.70 23.50 23.50 23.49 137.07 3.15 16.02 24.30
COFORGE ▼ -3.20% ▼ -54.50 1,643.70 1,647.90 1,707.70 1,701.50 1,700.00 1.51 2.52 1,194.01 1,994.00
OFSS ▼ -3.05% ▼ -238.50 7,570.00 7,575.00 7,869.00 7,832.50 7,833.00 0.15 1.16 7,038.00 12,220.00
MUTHOOTFIN ▼ -2.68% ▼ -106.30 3,806.70 3,853.90 3,954.70 3,960.10 3,950.00 0.62 2.39 1,965.00 3,995.00
FORTIS ▼ -2.53% ▼ -23.80 912.75 919.00 940.95 940.85 939.65 1.68 1.55 577.00 1,104.30
IRCTC ▼ -2.43% ▼ -16.35 653.50 655.00 673.70 672.80 672.80 1.88 1.24 653.50 831.75
AUROPHARMA ▼ -2.37% ▼ -29.30 1,203.00 1,210.00 1,236.00 1,235.40 1,236.00 0.88 1.07 1,010.00 1,328.00

📈 Smallcap 50 Gainers (16 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
ZENSARTECH ▲ 1.94% ▲ 13.70 696.40 721.00 723.20 704.75 704.00 0.54 0.39 535.85 984.95
KARURVYSYA ▲ 1.67% ▲ 4.50 267.75 273.90 275.45 270.10 272.10 2.21 0.60 154.63 280.45
RAMCOCEM ▲ 0.39% ▲ 4.20 1,067.00 1,080.70 1,089.00 1,078.30 1,080.90 0.40 0.43 788.20 1,209.00
CYIENT ▲ 0.31% ▲ 3.70 1,170.00 1,180.50 1,208.00 1,176.90 1,186.00 0.69 0.82 1,076.30 1,845.00

📉 Smallcap 50 Losers (16 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KEC ▼ -4.50% ▼ -32.25 679.00 683.50 719.75 717.05 717.05 0.85 0.59 627.45 1,212.15
PPLPHARMA ▼ -4.48% ▼ -8.10 172.00 172.35 181.48 180.81 180.81 3.12 0.55 165.12 253.35
INOXWIND ▼ -4.12% ▼ -5.06 117.20 117.46 124.20 122.94 122.13 9.12 1.09 117.20 199.01
RADICO ▼ -3.99% ▼ -127.90 3,057.70 3,079.40 3,214.90 3,207.30 3,209.00 0.25 0.78 1,845.50 3,591.90
NATCOPHARM ▼ -3.85% ▼ -36.40 905.75 909.00 950.75 946.10 950.75 0.55 0.51 726.80 1,341.00
WOCKPHARMA ▼ -3.54% ▼ -53.60 1,453.00 1,454.30 1,516.90 1,512.00 1,511.80 0.62 0.92 1,110.05 1,868.80
NBCC ▼ -3.41% ▼ -3.96 111.50 111.70 116.51 116.05 116.00 10.33 1.17 70.80 130.70
MANAPPURAM ▼ -3.25% ▼ -10.40 306.40 308.50 320.20 319.90 319.90 4.16 1.30 168.83 321.60
MCX ▼ -3.21% ▼ -74.00 2,224.00 2,231.00 2,338.00 2,305.00 2,310.00 2.77 6.33 881.63 2,338.00
WELCORP ▼ -3.14% ▼ -24.80 761.00 766.00 794.50 790.65 794.50 0.46 0.36 664.30 994.00