SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (08 Jan 2026)
Advance: 1,039 Decline: 3,158

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
08 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 19,234.59 22,906.59 -3,672.00 30,065.06 22,516.68 7,548.38
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (08 Jan 2026)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,036 -2.25%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 135,373 -0.54%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 317 4.97%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 236,169 -4.11%

🏦 Bank Nifty Gainers (08 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
IDFCFIRSTB 84.39 86.45 83.38 84.40 85.88 ▲ 1.75% 62,702,609 536.23
ICICIBANK 1,429.00 1,442.20 1,423.30 1,427.70 1,434.90 ▲ 0.5% 14,861,699 2,134.04

📉 Bank Nifty Losers (08 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
YESBANK 23.49 23.50 22.62 23.50 22.70 ▼ -3.4% 137,071,427 314.58
UNIONBANK 166.28 166.92 160.25 166.33 161.27 ▼ -3.04% 13,384,492 217.46
BANKBARODA 307.00 309.30 298.70 308.25 299.50 ▼ -2.84% 8,064,971 244.88
PNB 125.80 125.83 122.36 125.68 122.62 ▼ -2.43% 11,531,254 142.72
INDUSINDBK 897.00 902.75 876.10 897.85 881.45 ▼ -1.83% 3,567,518 315.63
CANBK 153.15 153.80 149.64 152.96 150.41 ▼ -1.67% 17,324,688 262.43
AUBANK 1,002.95 1,006.70 988.85 1,004.55 990.90 ▼ -1.36% 1,103,298 109.69
FEDERALBNK 258.50 259.15 253.80 258.55 255.70 ▼ -1.1% 8,212,373 210.06
SBIN 1,006.60 1,011.60 995.85 1,007.15 997.60 ▼ -0.95% 6,854,268 686.67
AXISBANK 1,291.10 1,303.20 1,283.80 1,295.50 1,286.00 ▼ -0.73% 3,949,654 509.77

📈 Nifty 50 Gainers (08 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
ETERNAL 280.55 287.40 279.00 280.95 283.15 ▲ 0.78% 38,191,591 1,084.26
SBILIFE 2,080.90 2,095.50 2,067.70 2,070.80 2,081.80 ▲ 0.53% 956,736 199.16
ICICIBANK 1,429.00 1,442.20 1,423.30 1,427.70 1,434.90 ▲ 0.5% 14,861,699 2,134.04
BAJFINANCE 968.50 978.35 965.30 968.80 970.10 ▲ 0.13% 4,410,256 428.35

📉 Nifty 50 Losers (08 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
HINDALCO 934.05 934.20 898.60 938.45 903.00 ▼ -3.78% 6,266,789 569.76
JIOFIN 303.30 304.30 292.15 303.50 292.65 ▼ -3.57% 12,255,998 363.28
ONGC 238.20 238.89 231.00 239.06 231.20 ▼ -3.29% 9,218,488 215.01
WIPRO 270.90 270.90 261.35 270.80 261.90 ▼ -3.29% 9,269,522 245.48
TECHM 1,625.00 1,632.80 1,574.50 1,625.20 1,575.90 ▼ -3.03% 1,657,201 264.14
TCS 3,286.90 3,286.90 3,182.00 3,295.60 3,196.00 ▼ -3.02% 4,159,336 1,335.76
DRREDDY 1,241.60 1,241.60 1,202.20 1,242.80 1,206.50 ▼ -2.92% 2,000,942 244.29
ADANIENT 2,275.00 2,275.90 2,205.00 2,274.10 2,209.30 ▼ -2.85% 792,800 176.87
LT 4,160.00 4,169.90 3,991.30 4,157.00 4,044.70 ▼ -2.7% 2,328,813 949.35
JSWSTEEL 1,190.00 1,190.00 1,153.90 1,189.80 1,158.00 ▼ -2.67% 1,275,035 148.26

📈 Midcap 50 Gainers (08 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
IDFCFIRSTB ▲ 1.98% ▲ 1.67 83.38 85.88 86.45 84.40 84.39 62.70 5.36 52.46 87.00
DIXON ▲ 1.84% ▲ 217.00 11,708.00 11,988.00 12,055.00 11,770.00 11,780.00 0.81 9.69 11,480.00 18,550.00
OBEROIRLTY ▲ 0.78% ▲ 13.30 1,707.90 1,710.00 1,746.90 1,708.70 1,710.00 0.56 0.97 1,451.95 2,297.80
INDUSTOWER ▲ 0.43% ▲ 1.85 424.45 432.00 436.80 429.00 430.45 10.70 4.61 312.55 446.00

📉 Midcap 50 Losers (08 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NMDC ▼ -5.30% ▼ -4.57 81.30 81.45 86.72 86.16 86.30 50.81 4.21 59.53 86.72
HINDPETRO ▼ -5.09% ▼ -24.25 448.95 450.70 475.00 476.45 475.00 6.53 2.99 287.55 508.45
SUZLON ▼ -3.72% ▼ -1.97 50.65 50.82 53.41 52.90 52.90 59.32 3.06 46.15 74.30
YESBANK ▼ -3.32% ▼ -0.78 22.62 22.70 23.50 23.50 23.49 137.07 3.15 16.02 24.30
COFORGE ▼ -3.20% ▼ -54.50 1,643.70 1,647.90 1,707.70 1,701.50 1,700.00 1.51 2.52 1,194.01 1,994.00
OFSS ▼ -3.05% ▼ -238.50 7,570.00 7,575.00 7,869.00 7,832.50 7,833.00 0.15 1.16 7,038.00 12,220.00
MUTHOOTFIN ▼ -2.68% ▼ -106.30 3,806.70 3,853.90 3,954.70 3,960.10 3,950.00 0.62 2.39 1,965.00 3,995.00
FORTIS ▼ -2.53% ▼ -23.80 912.75 919.00 940.95 940.85 939.65 1.68 1.55 577.00 1,104.30
IRCTC ▼ -2.43% ▼ -16.35 653.50 655.00 673.70 672.80 672.80 1.88 1.24 653.50 831.75
AUROPHARMA ▼ -2.37% ▼ -29.30 1,203.00 1,210.00 1,236.00 1,235.40 1,236.00 0.88 1.07 1,010.00 1,328.00

📈 Smallcap 50 Gainers (08 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
ZENSARTECH ▲ 1.94% ▲ 13.70 696.40 721.00 723.20 704.75 704.00 0.54 0.39 535.85 984.95
KARURVYSYA ▲ 1.67% ▲ 4.50 267.75 273.90 275.45 270.10 272.10 2.21 0.60 154.63 280.45
RAMCOCEM ▲ 0.39% ▲ 4.20 1,067.00 1,080.70 1,089.00 1,078.30 1,080.90 0.40 0.43 788.20 1,209.00
CYIENT ▲ 0.31% ▲ 3.70 1,170.00 1,180.50 1,208.00 1,176.90 1,186.00 0.69 0.82 1,076.30 1,845.00

📉 Smallcap 50 Losers (08 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KEC ▼ -4.50% ▼ -32.25 679.00 683.50 719.75 717.05 717.05 0.85 0.59 627.45 1,212.15
PPLPHARMA ▼ -4.48% ▼ -8.10 172.00 172.35 181.48 180.81 180.81 3.12 0.55 165.12 253.35
INOXWIND ▼ -4.12% ▼ -5.06 117.20 117.46 124.20 122.94 122.13 9.12 1.09 117.20 199.01
RADICO ▼ -3.99% ▼ -127.90 3,057.70 3,079.40 3,214.90 3,207.30 3,209.00 0.25 0.78 1,845.50 3,591.90
NATCOPHARM ▼ -3.85% ▼ -36.40 905.75 909.00 950.75 946.10 950.75 0.55 0.51 726.80 1,341.00
WOCKPHARMA ▼ -3.54% ▼ -53.60 1,453.00 1,454.30 1,516.90 1,512.00 1,511.80 0.62 0.92 1,110.05 1,868.80
NBCC ▼ -3.41% ▼ -3.96 111.50 111.70 116.51 116.05 116.00 10.33 1.17 70.80 130.70
MANAPPURAM ▼ -3.25% ▼ -10.40 306.40 308.50 320.20 319.90 319.90 4.16 1.30 168.83 321.60
MCX ▼ -3.21% ▼ -74.00 2,224.00 2,231.00 2,338.00 2,305.00 2,310.00 2.77 6.33 881.63 2,338.00
WELCORP ▼ -3.14% ▼ -24.80 761.00 766.00 794.50 790.65 794.50 0.46 0.36 664.30 994.00