NIFTY 50 22795.9 ▼ (0.51%)
NIFTY NEXT 50 60466.8 ▼ (0.94%)
NIFTY 100 23274.05 ▼ (0.59%)
NIFTY MIDCAP 100 50486.2 ▼ (1.32%)
NIFTY SMALLCAP 100 15636.9 ▼ (0.7%)
NIFTY SMALLCAP 250 14683.4 ▼ (0.57%)
NIFTY MIDCAP SELECT 11198.9 ▼ (1.69%)
NIFTY TOTAL MARKET 11634.25 ▼ (0.67%)
NIFTY BANK 48981.2 ▼ (0.72%)
SENSEX 75311.06 ▼ (0.56%)
BSE BANKEX 55718.18 ▼ (0.82%)

Advance / Decline Graph

Latest Advance / Decline Data (21 Feb 2025)
1,701 2,246

FII/FPI & DII trading activity on NSE, BSE and MSEI

Date FII/ FPI * DII **
Buy Value(₹ Crores) Sell Value(₹ Crores) Net Value(₹ Crores) Buy Value(₹ Crores) Sell Value(₹ Crores) Net Value(₹ Crores)
21 Feb 2025 10,144.33 13,593.48 -3,449.15 12,889.44 10,004.83 2,884.61
20 Feb 2025 11,131.94 14,443.49 -3,311.55 13,180.35 9,272.71 3,907.64
19 Feb 2025 11,570.57 13,451.87 -1,881.30 11,192.98 9,235.24 1,957.74
18 Feb 2025 14,537.68 9,751.12 4,786.56 12,792.87 9,720.68 3,072.19
17 Feb 2025 6,826.98 10,764.81 -3,937.83 12,504.11 7,744.34 4,759.77
This Week 54,211.50 62,004.77 -7,793.27 62,559.75 45,977.80 16,581.95
Last Week 54,681.19 73,685.22 -19,004.03 64,922.73 46,177.71 18,745.02
This Month 257,915.90 321,408.14 -63,492.24 315,603.33 247,240.07 68,363.16
Your Page Title

Commodity Price (21 Feb 2025)

Symbol Unit Location Spot Price (Rs.) % Change
ALUMINIUM 1 KGS RAIPUR 264 -0.21
COPPER 1 KGS THANE 865 -0.71
COTTONCNDY 1 CANDY RAJKOT 53,680 0.04
CRUDEOIL 1 BBL NA 6,284 0
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 85,695 0.04
NATURALGAS 1 mmBtu NA 360 -3.3
NICKEL 1 KGS THANE 1,358 -0.62
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 96,831 -0.16
ZINC 1 KGS THANE 275 -0.36

Bank Nifty Gainers (21 Feb 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume(Shares) Value(₹ Crores)
HDFCBANK 1,680.90 1,694.95 1,677.25 1,687.10 1,690.00 0.17 7,840,470 1,322.08
AUBANK 534.95 540.05 524.55 535.05 535.90 0.16 1,790,208 95.72

Bank Nifty Loosers (21 Feb 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume(Shares) Value(₹ Crores)
FEDERALBNK 184.22 185.83 179.00 184.38 179.46 -2.67 5,491,982 99.60
BANKBARODA 212.03 214.95 209.13 213.57 210.09 -1.63 7,935,341 167.44
PNB 95.54 96.29 93.81 95.65 94.15 -1.57 12,976,716 123.11
ICICIBANK 1,241.10 1,244.70 1,224.55 1,249.95 1,232.00 -1.44 7,786,428 960.21
IDFCFIRSTB 61.31 61.85 60.13 61.36 60.50 -1.4 14,895,745 90.64
SBIN 727.30 731.70 720.00 729.70 720.35 -1.28 6,571,602 476.26
CANBK 87.60 89.25 86.74 88.06 87.05 -1.15 18,438,389 161.58
AXISBANK 1,012.00 1,021.90 1,000.65 1,017.20 1,005.50 -1.15 5,019,930 507.59
KOTAKBANK 1,970.55 1,978.35 1,934.50 1,970.55 1,950.15 -1.04 4,008,552 780.18
INDUSINDBK 1,041.55 1,055.80 1,038.95 1,047.65 1,043.00 -0.44 2,589,619 270.84

Nifty 50 Gainers (21 Feb 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume(Shares) Value(₹ Crores)
HINDALCO 639.20 656.20 637.95 638.80 652.15 2.09 7,490,721 487.48
TATASTEEL 137.91 141.60 137.15 138.04 140.60 1.85 41,987,785 588.58
EICHERMOT 4,888.00 4,982.90 4,855.00 4,888.40 4,968.00 1.63 324,027 160.27
LT 3,275.80 3,324.90 3,270.90 3,275.80 3,315.50 1.21 1,706,843 564.30
SBILIFE 1,469.70 1,501.40 1,461.70 1,469.80 1,480.55 0.73 1,051,158 156.13
HCLTECH 1,690.00 1,704.15 1,685.15 1,687.55 1,695.65 0.48 1,222,553 207.42
HDFCLIFE 617.80 623.90 613.45 620.00 622.50 0.4 1,627,631 100.96
COALINDIA 367.55 371.20 365.30 367.95 369.00 0.29 5,235,225 193.33
TCS 3,776.10 3,817.00 3,775.00 3,779.40 3,789.90 0.28 1,833,931 695.43
ASIANPAINT 2,249.05 2,265.80 2,237.00 2,249.05 2,254.00 0.22 755,633 170.08

Nifty 50 Loosers (21 Feb 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume(Shares) Value(₹ Crores)
M&M 2,815.20 2,815.20 2,653.35 2,839.45 2,663.50 -6.2 8,940,621 2,408.62
ADANIPORTS 1,111.70 1,119.10 1,080.00 1,111.70 1,082.00 -2.67 2,360,177 257.75
BPCL 258.00 259.40 250.65 258.60 251.70 -2.67 9,845,416 248.71
TATAMOTORS 686.00 690.00 671.10 689.80 672.40 -2.52 14,577,524 987.74
ADANIENT 2,190.45 2,199.60 2,116.85 2,179.00 2,125.00 -2.48 1,540,308 331.51
WIPRO 312.80 312.80 305.05 313.30 305.80 -2.39 8,722,925 268.82
BEL 259.50 262.50 254.40 260.25 255.00 -2.02 16,594,628 427.33
SUNPHARMA 1,678.05 1,684.40 1,632.00 1,669.30 1,638.00 -1.88 2,244,190 369.85
DRREDDY 1,170.70 1,170.75 1,145.25 1,170.95 1,150.80 -1.72 6,828,902 787.15
POWERGRID 265.30 265.75 259.40 265.75 261.60 -1.56 10,757,025 281.47

Midcap 50 Gainers (21 Feb 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume(M) Turnover(M) 52w Low 52w High
POLICYBZR 3.56 53.75 1,510.10 1,565.35 1,575.55 1,509.00 1,510.10 1.38 2.15 960.35 2,246.90
SAIL 2.66 2.92 108.75 112.70 115.16 109.84 109.30 44.75 5.05 99.15 175.35
POLYCAB 1.46 83.85 5,751.00 5,805.55 5,869.15 5,756.25 5,756.25 0.60 3.52 4,635.05 7,605.00
NMDC 0.91 0.61 66.30 67.40 68.14 67.12 67.10 21.76 1.47 59.70 95.45
APLAPOLLO 0.85 12.60 1,471.00 1,483.00 1,537.50 1,476.60 1,500.00 1.73 2.60 1,272.70 1,728.95
CUMMINSIND 0.62 17.55 2,797.00 2,812.35 2,860.30 2,818.60 2,800.00 0.63 1.78 2,591.20 4,171.90
SUZLON 0.53 0.29 54.30 55.04 56.30 54.88 54.90 56.80 3.14 35.50 86.04
AUBANK 0.48 2.55 524.55 535.90 540.05 535.05 534.95 1.79 0.96 492.70 755.40

Midcap 50 Loosers (21 Feb 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume(M) Turnover(M) 52w Low 52w High
GODREJPROP -4.12 -85.60 1,978.10 1,983.00 2,097.00 2,076.95 2,067.50 0.83 1.68 1,901.00 3,402.70
LUPIN -3.65 -72.15 1,901.90 1,907.50 1,987.95 1,977.50 1,985.00 0.94 1.81 1,493.30 2,402.90
PERSISTENT -3.51 -207.60 5,680.00 5,698.00 5,937.40 5,917.90 5,925.00 0.34 1.93 1,965.50 6,788.90
OFSS -3.17 -274.80 8,282.00 8,389.00 8,724.40 8,679.80 8,686.00 0.19 1.57 7,022.55 13,220.00
MUTHOOTFIN -2.82 -64.15 2,181.10 2,201.15 2,289.65 2,276.25 2,280.75 0.59 1.30 1,261.90 2,334.80
IDEA -2.78 -0.23 8.01 8.03 8.34 8.27 8.25 289.64 2.36 6.61 19.18
MPHASIS -2.64 -69.70 2,555.50 2,565.00 2,650.95 2,637.25 2,640.00 0.25 0.64 2,187.00 3,237.95
HINDPETRO -2.62 -8.70 321.90 322.10 331.00 331.70 331.00 2.19 0.71 295.37 457.15
MARICO -2.62 -16.80 615.20 625.00 644.65 641.60 642.00 1.98 1.23 486.30 736.90
ALKEM -2.52 -118.75 4,582.10 4,600.05 4,745.00 4,720.00 4,744.75 0.92 2.47 4,407.05 6,439.90

Smallcap 50 Gainers (21 Feb 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume(M) Turnover(M) 52w Low 52w High
NATIONALUM 4.10 7.92 192.06 199.55 202.50 193.09 192.60 19.26 3.83 130.25 262.99
360ONE 2.72 26.00 946.55 980.95 985.00 955.25 959.00 0.48 0.46 647.00 1,318.00
ABREL 1.59 32.20 2,021.05 2,052.00 2,099.00 2,030.25 2,033.90 0.17 0.35 1,283.70 3,140.00
RBLBANK 1.52 2.44 158.66 162.51 164.92 160.14 160.10 4.83 0.78 146.10 277.25
RKFORGE 1.14 7.95 697.85 707.00 733.95 699.95 698.55 0.61 0.44 602.05 1,064.05
APARINDS 0.90 57.45 6,250.15 6,430.00 6,624.35 6,376.00 6,397.95 0.19 1.24 5,503.85 11,779.90
REDINGTON 0.82 2.05 248.00 251.00 263.89 249.46 249.00 11.92 3.05 158.61 263.89
CASTROLIND 0.68 1.46 212.60 214.88 218.39 213.96 213.90 6.08 1.31 162.60 284.40
NATCOPHARM 0.61 4.80 778.30 798.25 816.00 793.15 792.00 1.62 1.28 778.30 1,639.00
CDSL 0.51 6.40 1,250.00 1,250.10 1,294.00 1,249.25 1,280.00 7.81 9.91 811.00 1,989.80

Smallcap 50 Loosers (21 Feb 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume(M) Turnover(M) 52w Low 52w High
CYIENT -6.04 -87.70 1,352.05 1,361.25 1,445.30 1,452.55 1,445.00 1.92 2.64 1,295.35 2,190.00
RADICO -4.41 -96.75 2,076.40 2,099.95 2,159.40 2,195.70 2,151.80 0.44 0.93 1,429.85 2,637.70
PPLPHARMA -4.33 -9.46 206.31 207.00 222.50 218.51 216.77 16.37 3.53 114.35 307.90
GLENMARK -3.57 -48.15 1,290.05 1,305.50 1,353.65 1,348.95 1,342.35 0.72 0.94 883.00 1,830.95
NCC -3.11 -6.00 186.40 187.20 197.75 192.90 192.45 7.87 1.50 183.00 364.50
ARE&M -2.91 -30.40 1,010.00 1,012.95 1,069.00 1,045.60 1,038.85 1.22 1.27 737.70 1,775.95
LAURUSLABS -2.85 -15.30 518.00 520.35 541.45 536.75 536.75 3.10 1.63 373.10 646.20
TEJASNET -2.77 -22.75 796.05 798.00 847.40 821.90 821.90 0.88 0.72 651.25 1,495.00
ZEEL -2.72 -2.74 97.40 97.51 101.90 100.56 100.56 9.23 0.91 94.35 177.20
PNBHOUSING -2.66 -21.95 800.60 806.00 845.00 826.65 829.80 0.59 0.48 604.00 1,202.20