SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (11 Nov 2025)
Advance: 1,936 Decline: 2,245

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
10 Nov 2025 9,803.52 13,918.37 -4,114.85 18,933.97 13,128.71 5,805.26
07 Nov 2025 18,485.25 13,903.91 4,581.34 19,470.01 12,795.24 6,674.77
04 Nov 2025 13,187.05 14,254.06 -1,067.01 15,835.40 14,632.50 1,202.90
This Week 41,475.82 42,076.34 -600.52 54,239.38 40,556.45 13,682.93
Last Week 68,875.47 72,806.54 -3,931.07 84,619.54 64,791.04 19,828.50
This Month 217,197.29 221,759.86 -4,562.57 270,858.34 215,154.16 55,704.18
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (11 Nov 2025)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
ALUMINIUM 1 KGS RAIPUR 274 -0.45%
COPPER 1 KGS THANE 1,009 0%
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,332 0.6%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 123,623 0.07%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 385 0.5%
NICKEL 1 KGS THANE 1,338 -0.06%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 154,110 0.27%
ZINC 1 KGS THANE 313 -0.16%

🏦 Bank Nifty Gainers (11 Nov 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
INDUSINDBK 799.70 828.20 792.80 799.35 828.00 ▲ 3.58% 7,150,449 586.42
ICICIBANK 1,349.00 1,360.40 1,346.20 1,348.00 1,359.00 ▲ 0.82% 8,305,184 1,125.26
HDFCBANK 983.50 993.50 978.00 984.50 992.00 ▲ 0.76% 10,200,530 1,007.05
AXISBANK 1,218.10 1,225.00 1,209.40 1,217.00 1,222.50 ▲ 0.45% 5,615,453 684.74
SBIN 953.60 954.95 945.05 951.15 954.00 ▲ 0.3% 8,648,917 822.64

📉 Bank Nifty Losers (11 Nov 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
AUBANK 915.00 916.90 886.60 914.60 890.10 ▼ -2.68% 1,570,525 140.43
FEDERALBNK 238.44 238.58 235.09 238.46 235.80 ▼ -1.12% 7,025,378 165.88
BANKBARODA 287.45 288.90 280.95 287.70 285.00 ▼ -0.94% 9,114,319 259.18
IDFCFIRSTB 81.20 81.44 79.73 81.21 80.64 ▼ -0.7% 24,238,594 195.07
PNB 122.36 122.62 120.07 122.34 121.76 ▼ -0.47% 13,743,470 166.71
KOTAKBANK 2,100.00 2,103.00 2,074.90 2,092.70 2,088.20 ▼ -0.22% 2,162,842 451.17
CANBK 140.60 141.39 137.95 141.04 140.75 ▼ -0.21% 21,813,910 305.15

📈 Nifty 50 Gainers (11 Nov 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
INDIGO 5,624.00 5,799.50 5,597.00 5,588.50 5,787.00 ▲ 3.55% 959,131 548.55
BEL 417.15 427.90 417.15 416.85 426.80 ▲ 2.39% 24,889,361 1,056.58
M&M 3,699.90 3,759.00 3,670.00 3,663.90 3,745.10 ▲ 2.22% 3,044,040 1,131.78
ADANIPORTS 1,453.00 1,476.00 1,437.80 1,444.90 1,474.10 ▲ 2.02% 2,258,827 330.05
HCLTECH 1,547.80 1,572.50 1,541.20 1,540.50 1,571.50 ▲ 2.01% 2,270,763 353.88
HDFCLIFE 754.40 765.00 747.35 750.70 764.35 ▲ 1.82% 2,303,525 174.90
ETERNAL 302.95 307.75 300.15 301.45 306.20 ▲ 1.58% 35,824,473 1,090.28
BAJAJ-AUTO 8,819.00 8,945.00 8,726.00 8,772.00 8,900.00 ▲ 1.46% 380,748 337.28
SUNPHARMA 1,701.60 1,719.00 1,695.00 1,697.80 1,719.00 ▲ 1.25% 1,315,353 224.59
BHARTIARTL 2,020.10 2,056.90 2,017.40 2,019.80 2,044.50 ▲ 1.22% 14,825,625 3,028.96

📉 Nifty 50 Losers (11 Nov 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
BAJFINANCE 1,043.70 1,043.70 997.00 1,085.00 1,009.10 ▼ -7% 23,762,890 2,396.01
BAJAJFINSV 2,085.00 2,099.00 1,952.40 2,118.30 1,992.90 ▼ -5.92% 4,943,745 981.63
ONGC 254.20 254.20 246.00 251.40 249.90 ▼ -0.6% 16,183,880 402.44
TMPV 412.55 413.70 402.65 410.45 408.10 ▼ -0.57% 8,120,946 329.52
KOTAKBANK 2,100.00 2,103.00 2,074.90 2,092.70 2,088.20 ▼ -0.22% 2,162,842 451.17
TATASTEEL 182.90 182.90 179.02 181.48 181.10 ▼ -0.21% 14,109,340 254.96
MAXHEALTH 1,103.30 1,109.10 1,081.90 1,098.00 1,096.50 ▼ -0.14% 1,779,188 194.16
APOLLOHOSP 7,501.50 7,569.00 7,441.00 7,529.50 7,520.00 ▼ -0.13% 306,736 229.53
POWERGRID 268.25 269.15 264.65 268.20 268.15 ▼ -0.02% 11,154,806 297.62
ADANIENT 2,368.00 2,378.90 2,338.50 2,370.70 2,370.20 ▼ -0.02% 634,172 149.62

📈 Midcap 50 Gainers (11 Nov 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
BHARATFORG ▲ 5.55% ▲ 73.70 1,303.70 1,403.00 1,411.00 1,328.40 1,333.80 4.81 6.55 919.10 1,420.05
BHEL ▲ 4.55% ▲ 12.45 271.70 285.20 287.75 273.35 274.00 37.22 10.51 176.00 287.75
INDUSINDBK ▲ 3.35% ▲ 26.75 792.80 828.00 828.20 799.35 799.70 7.15 5.86 606.00 1,086.55
PERSISTENT ▲ 2.84% ▲ 166.50 5,880.50 6,034.00 6,040.00 5,864.50 5,899.50 0.77 4.59 4,148.95 6,788.90
ASHOKLEY ▲ 2.64% ▲ 3.76 142.25 146.10 146.78 142.28 142.98 17.18 2.49 95.93 146.78
COFORGE ▲ 2.25% ▲ 39.50 1,757.80 1,797.80 1,800.00 1,757.60 1,768.80 2.16 3.85 1,194.01 2,005.36
MUTHOOTFIN ▲ 1.84% ▲ 61.10 3,316.60 3,378.00 3,398.00 3,328.20 3,350.00 0.47 1.57 1,756.05 3,398.00
DIXON ▲ 1.53% ▲ 227.00 14,760.00 15,125.00 15,153.00 14,867.00 14,910.00 0.18 2.75 12,202.20 19,148.90
CUMMINSIND ▲ 1.49% ▲ 65.00 4,290.90 4,413.70 4,420.00 4,349.20 4,349.10 0.40 1.72 2,580.00 4,495.00
HINDPETRO ▲ 1.22% ▲ 5.90 470.00 488.25 489.50 482.00 480.50 6.82 3.29 287.55 491.40

📉 Midcap 50 Losers (11 Nov 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
AUBANK ▼ -2.76% ▼ -25.20 886.60 890.10 916.90 914.60 915.00 1.57 1.40 478.35 922.90
PHOENIXLTD ▼ -1.37% ▼ -24.20 1,725.00 1,738.50 1,770.50 1,760.90 1,769.00 0.51 0.89 1,392.10 1,902.00
OBEROIRLTY ▼ -1.37% ▼ -24.50 1,758.00 1,766.00 1,795.00 1,787.20 1,795.00 0.41 0.73 1,451.95 2,343.65
SBICARD ▼ -1.33% ▼ -11.60 857.00 862.40 889.90 875.05 875.25 1.03 0.89 663.05 1,027.25
FEDERALBNK ▼ -1.08% ▼ -2.57 235.09 235.80 238.58 238.46 238.44 7.03 1.66 172.66 238.99
PIIND ▼ -0.88% ▼ -33.70 3,750.00 3,772.10 3,819.90 3,820.50 3,819.90 0.15 0.57 2,951.10 4,648.35
MARICO ▼ -0.87% ▼ -6.25 709.70 713.00 718.45 719.25 718.45 2.40 1.71 577.85 759.00
JUBLFOOD ▼ -0.74% ▼ -4.30 576.05 582.40 590.60 584.35 584.35 2.60 1.51 564.95 796.75
LUPIN ▼ -0.72% ▼ -14.30 1,971.60 1,980.00 1,998.00 1,990.20 1,998.00 1.67 3.30 1,795.20 2,402.90
MANKIND ▼ -0.72% ▼ -16.10 2,213.20 2,220.00 2,239.00 2,236.60 2,237.70 0.43 0.95 2,115.10 3,054.80

📈 Smallcap 50 Gainers (11 Nov 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KEC ▲ 6.34% ▲ 45.80 722.00 763.00 774.00 722.25 750.00 6.87 5.13 627.45 1,313.25
POONAWALLA ▲ 2.16% ▲ 9.90 453.55 467.00 471.70 458.55 459.90 1.21 0.56 267.20 570.40
AMBER ▲ 1.82% ▲ 128.00 7,016.50 7,170.00 7,295.00 7,016.50 7,020.00 0.43 3.12 5,235.00 8,626.00
HSCL ▲ 1.73% ▲ 7.80 450.05 461.00 461.70 451.40 452.05 0.60 0.28 365.35 606.60
AEGISLOG ▲ 1.36% ▲ 10.45 767.05 779.00 790.75 769.60 776.60 0.82 0.63 609.85 1,037.00
CYIENT ▲ 1.34% ▲ 15.30 1,128.40 1,157.90 1,161.10 1,143.20 1,143.20 0.23 0.27 1,084.05 2,112.00
ANGELONE ▲ 1.34% ▲ 35.00 2,602.00 2,639.80 2,656.90 2,606.40 2,606.40 0.75 1.98 1,941.00 3,503.15
CHOLAHLDNG ▲ 1.25% ▲ 24.00 1,918.90 1,923.10 1,956.60 1,913.50 1,929.90 0.10 0.20 1,357.35 2,231.60
KFINTECH ▲ 1.16% ▲ 12.50 1,073.60 1,093.80 1,095.30 1,081.60 1,085.00 0.25 0.27 784.15 1,641.35
ABREL ▲ 1.01% ▲ 17.50 1,722.20 1,759.00 1,759.00 1,735.70 1,735.70 0.06 0.11 1,562.60 2,980.00

📉 Smallcap 50 Losers (11 Nov 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NEULANDLAB ▼ -5.08% ▼ -920.00 17,097.00 17,149.00 18,130.00 18,113.00 18,113.00 0.08 1.32 10,190.70 19,747.00
RAMCOCEM ▼ -3.29% ▼ -34.00 992.70 1,000.50 1,037.90 1,032.80 1,033.50 0.59 0.60 788.20 1,209.00
NH ▼ -2.95% ▼ -53.50 1,746.60 1,763.00 1,816.00 1,812.30 1,816.00 0.44 0.78 1,238.10 2,370.20
WOCKPHARMA ▼ -2.17% ▼ -29.50 1,325.30 1,328.20 1,361.30 1,361.30 1,361.30 0.26 0.35 1,110.05 1,868.80
GLAND ▼ -1.59% ▼ -29.90 1,842.50 1,845.00 1,896.90 1,881.10 1,895.00 0.03 0.05 1,277.80 2,131.00
AARTIIND ▼ -1.55% ▼ -6.10 384.80 387.00 394.65 392.65 394.00 0.83 0.32 344.20 495.00
LAURUSLABS ▼ -1.53% ▼ -15.35 970.35 987.50 1,005.00 1,001.05 1,001.05 1.83 1.80 474.05 1,005.00
FIVESTAR ▼ -1.43% ▼ -9.05 622.30 622.65 642.60 634.30 640.00 0.42 0.27 501.00 850.00
MANAPPURAM ▼ -1.10% ▼ -3.05 274.00 275.70 280.85 277.95 278.55 3.89 1.08 147.67 298.00
BANDHANBNK ▼ -1.02% ▼ -1.56 149.32 151.19 153.50 152.50 152.80 6.64 1.00 128.16 192.48