SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (09 Jan 2026)
Advance: 1,065 Decline: 3,105

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
09 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 7,534.15 9,555.09 -2,020.94 13,196.12 9,400.05 3,796.07
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (09 Jan 2026)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,033 -0.06%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 136,723 1.06%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 317 -0.06%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 240,934 2.25%

🏦 Bank Nifty Gainers (09 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
AUBANK 993.00 1,006.05 990.10 992.10 1,001.00 ▲ 0.9% 1,197,452 119.79
UNIONBANK 160.90 166.00 160.53 161.46 162.60 ▲ 0.71% 15,759,095 257.76
YESBANK 22.62 23.23 22.55 22.72 22.84 ▲ 0.53% 109,751,170 251.44
BANKBARODA 299.55 305.50 297.30 299.55 300.50 ▲ 0.32% 10,210,825 308.42
SBIN 996.00 1,008.00 994.00 998.00 1,000.05 ▲ 0.21% 7,809,460 782.34
CANBK 150.40 152.90 149.21 150.46 150.55 ▲ 0.06% 18,132,919 274.22
PNB 123.00 124.84 122.24 122.81 122.87 ▲ 0.05% 13,021,675 160.67

📉 Bank Nifty Losers (09 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
ICICIBANK 1,427.10 1,429.50 1,401.50 1,435.00 1,405.00 ▼ -2.09% 12,555,636 1,767.60
AXISBANK 1,286.80 1,295.30 1,270.10 1,286.80 1,274.50 ▼ -0.96% 5,531,427 705.32
HDFCBANK 945.00 950.60 933.30 946.70 939.00 ▼ -0.81% 38,183,839 3,592.72
FEDERALBNK 255.55 258.45 254.50 255.75 255.00 ▼ -0.29% 4,731,961 121.19
KOTAKBANK 2,133.00 2,133.00 2,116.00 2,133.00 2,127.90 ▼ -0.24% 2,063,923 438.30
INDUSINDBK 878.05 892.00 878.05 883.45 882.00 ▼ -0.16% 2,515,780 222.47
IDFCFIRSTB 85.90 86.79 85.07 86.07 85.98 ▼ -0.1% 31,030,611 266.89

📈 Nifty 50 Gainers (09 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
ASIANPAINT 2,789.90 2,856.70 2,786.20 2,786.50 2,838.90 ▲ 1.88% 1,657,381 468.93
ONGC 232.29 238.25 232.00 231.42 234.10 ▲ 1.16% 12,706,408 297.99
HCLTECH 1,647.10 1,675.00 1,647.10 1,646.70 1,662.10 ▲ 0.94% 3,281,306 546.17
BEL 417.00 424.55 415.85 415.65 417.95 ▲ 0.55% 22,963,210 965.19
DRREDDY 1,207.00 1,216.40 1,203.60 1,206.90 1,212.90 ▲ 0.5% 1,390,935 168.39
ETERNAL 283.40 292.90 281.65 283.55 284.70 ▲ 0.41% 55,851,766 1,605.96
CIPLA 1,464.70 1,468.30 1,456.10 1,460.60 1,466.00 ▲ 0.37% 1,804,271 264.00
JSWSTEEL 1,160.00 1,170.70 1,154.40 1,155.90 1,160.20 ▲ 0.37% 1,387,896 161.12
RELIANCE 1,465.00 1,479.90 1,465.00 1,470.60 1,476.00 ▲ 0.37% 8,335,311 1,227.07
TECHM 1,583.00 1,606.40 1,578.10 1,577.90 1,583.20 ▲ 0.34% 1,410,053 223.55

📉 Nifty 50 Losers (09 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
ADANIENT 2,214.10 2,216.00 2,145.00 2,214.00 2,156.60 ▼ -2.59% 1,570,376 341.31
NTPC 344.40 344.40 334.40 344.40 336.50 ▼ -2.29% 10,161,744 343.24
ADANIPORTS 1,463.00 1,463.00 1,431.00 1,465.20 1,434.40 ▼ -2.1% 2,280,396 329.17
ICICIBANK 1,427.10 1,429.50 1,401.50 1,435.00 1,405.00 ▼ -2.09% 12,555,636 1,767.60
JIOFIN 292.00 294.60 286.15 293.55 287.55 ▼ -2.04% 11,375,541 330.07
BAJAJ-AUTO 9,760.50 9,830.00 9,538.00 9,760.50 9,578.50 ▼ -1.86% 250,994 242.54
BHARTIARTL 2,070.20 2,084.00 2,023.20 2,066.30 2,031.10 ▼ -1.7% 4,165,409 851.83
SHRIRAMFIN 987.00 993.20 961.00 992.90 977.30 ▼ -1.57% 6,949,168 679.68
TATACONSUM 1,197.30 1,207.80 1,173.80 1,197.40 1,178.90 ▼ -1.55% 555,547 65.96
APOLLOHOSP 7,348.00 7,360.50 7,225.00 7,364.50 7,255.00 ▼ -1.49% 312,461 227.82

📈 Midcap 50 Gainers (09 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
IDFCFIRSTB ▲ 1.98% ▲ 1.67 83.38 85.88 86.45 84.40 84.39 62.70 5.36 52.46 87.00
DIXON ▲ 1.84% ▲ 217.00 11,708.00 11,988.00 12,055.00 11,770.00 11,780.00 0.81 9.69 11,480.00 18,550.00
OBEROIRLTY ▲ 0.78% ▲ 13.30 1,707.90 1,710.00 1,746.90 1,708.70 1,710.00 0.56 0.97 1,451.95 2,297.80
INDUSTOWER ▲ 0.43% ▲ 1.85 424.45 432.00 436.80 429.00 430.45 10.70 4.61 312.55 446.00

📉 Midcap 50 Losers (09 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NMDC ▼ -5.30% ▼ -4.57 81.30 81.45 86.72 86.16 86.30 50.81 4.21 59.53 86.72
HINDPETRO ▼ -5.09% ▼ -24.25 448.95 450.70 475.00 476.45 475.00 6.53 2.99 287.55 508.45
SUZLON ▼ -3.72% ▼ -1.97 50.65 50.82 53.41 52.90 52.90 59.32 3.06 46.15 74.30
YESBANK ▼ -3.32% ▼ -0.78 22.62 22.70 23.50 23.50 23.49 137.07 3.15 16.02 24.30
COFORGE ▼ -3.20% ▼ -54.50 1,643.70 1,647.90 1,707.70 1,701.50 1,700.00 1.51 2.52 1,194.01 1,994.00
OFSS ▼ -3.05% ▼ -238.50 7,570.00 7,575.00 7,869.00 7,832.50 7,833.00 0.15 1.16 7,038.00 12,220.00
MUTHOOTFIN ▼ -2.68% ▼ -106.30 3,806.70 3,853.90 3,954.70 3,960.10 3,950.00 0.62 2.39 1,965.00 3,995.00
FORTIS ▼ -2.53% ▼ -23.80 912.75 919.00 940.95 940.85 939.65 1.68 1.55 577.00 1,104.30
IRCTC ▼ -2.43% ▼ -16.35 653.50 655.00 673.70 672.80 672.80 1.88 1.24 653.50 831.75
AUROPHARMA ▼ -2.37% ▼ -29.30 1,203.00 1,210.00 1,236.00 1,235.40 1,236.00 0.88 1.07 1,010.00 1,328.00

📈 Smallcap 50 Gainers (09 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
ZENSARTECH ▲ 1.94% ▲ 13.70 696.40 721.00 723.20 704.75 704.00 0.54 0.39 535.85 984.95
KARURVYSYA ▲ 1.67% ▲ 4.50 267.75 273.90 275.45 270.10 272.10 2.21 0.60 154.63 280.45
RAMCOCEM ▲ 0.39% ▲ 4.20 1,067.00 1,080.70 1,089.00 1,078.30 1,080.90 0.40 0.43 788.20 1,209.00
CYIENT ▲ 0.31% ▲ 3.70 1,170.00 1,180.50 1,208.00 1,176.90 1,186.00 0.69 0.82 1,076.30 1,845.00

📉 Smallcap 50 Losers (09 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KEC ▼ -4.50% ▼ -32.25 679.00 683.50 719.75 717.05 717.05 0.85 0.59 627.45 1,212.15
PPLPHARMA ▼ -4.48% ▼ -8.10 172.00 172.35 181.48 180.81 180.81 3.12 0.55 165.12 253.35
INOXWIND ▼ -4.12% ▼ -5.06 117.20 117.46 124.20 122.94 122.13 9.12 1.09 117.20 199.01
RADICO ▼ -3.99% ▼ -127.90 3,057.70 3,079.40 3,214.90 3,207.30 3,209.00 0.25 0.78 1,845.50 3,591.90
NATCOPHARM ▼ -3.85% ▼ -36.40 905.75 909.00 950.75 946.10 950.75 0.55 0.51 726.80 1,341.00
WOCKPHARMA ▼ -3.54% ▼ -53.60 1,453.00 1,454.30 1,516.90 1,512.00 1,511.80 0.62 0.92 1,110.05 1,868.80
NBCC ▼ -3.41% ▼ -3.96 111.50 111.70 116.51 116.05 116.00 10.33 1.17 70.80 130.70
MANAPPURAM ▼ -3.25% ▼ -10.40 306.40 308.50 320.20 319.90 319.90 4.16 1.30 168.83 321.60
MCX ▼ -3.21% ▼ -74.00 2,224.00 2,231.00 2,338.00 2,305.00 2,310.00 2.77 6.33 881.63 2,338.00
WELCORP ▼ -3.14% ▼ -24.80 761.00 766.00 794.50 790.65 794.50 0.46 0.36 664.30 994.00