SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (31 Dec 2025)
Advance: 2,799 Decline: 1,413

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
31 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 94,665.26 111,985.24 -17,319.98 129,317.51 95,775.18 33,542.33
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (31 Dec 2025)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,212 -0.27%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 132,820 -0.75%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 357 -0.36%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 229,722 -0.63%
ALUMINIUM 1 KGS RAIPUR 296 0.46%
COPPER 1 KGS THANE 1,197 0.74%
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,212 -0.27%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 132,640 -0.14%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 357 -0.36%
NICKEL 1 KGS THANE 1,494 -1.11%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 229,452 -0.12%
ZINC 1 KGS THANE 310 -0.02%

🏦 Bank Nifty Gainers (31 Dec 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
INDUSINDBK 841.50 869.60 836.55 841.50 865.50 ▲ 2.85% 2,887,744 248.39
KOTAKBANK 2,158.00 2,205.40 2,155.70 2,152.70 2,203.00 ▲ 2.34% 2,856,889 625.57
AXISBANK 1,246.00 1,271.50 1,245.00 1,246.00 1,268.70 ▲ 1.82% 3,711,090 469.45
UNIONBANK 152.45 155.30 151.38 151.65 153.80 ▲ 1.42% 11,421,983 175.89
YESBANK 21.40 21.78 21.39 21.37 21.62 ▲ 1.17% 64,801,196 140.23
PNB 122.30 125.35 121.54 122.38 123.70 ▲ 1.08% 19,366,405 240.10
BANKBARODA 292.70 298.70 292.10 293.00 295.90 ▲ 0.99% 7,666,538 227.22
SBIN 975.25 985.65 973.50 973.45 982.40 ▲ 0.92% 5,807,630 570.30
IDFCFIRSTB 84.72 86.00 84.28 84.83 85.50 ▲ 0.79% 19,922,297 170.36
CANBK 154.03 158.00 153.00 154.03 154.80 ▲ 0.5% 35,538,921 554.23

📉 Bank Nifty Losers (31 Dec 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
FEDERALBNK 267.50 269.10 264.15 267.60 267.00 ▼ -0.22% 6,154,254 164.44
AUBANK 996.05 1,006.10 989.65 996.45 996.40 ▼ -0.01% 1,523,909 152.12

📈 Nifty 50 Gainers (31 Dec 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
JSWSTEEL 1,156.00 1,169.00 1,132.60 1,111.60 1,165.90 ▲ 4.88% 5,881,898 682.80
ONGC 234.69 241.00 234.61 234.68 240.46 ▲ 2.46% 11,514,802 275.56
TATASTEEL 180.00 181.40 178.50 175.80 179.93 ▲ 2.35% 50,897,201 916.61
KOTAKBANK 2,158.00 2,205.40 2,155.70 2,152.70 2,203.00 ▲ 2.34% 2,856,889 625.57
RELIANCE 1,541.00 1,577.00 1,541.00 1,539.80 1,569.00 ▲ 1.9% 5,771,830 904.37
TITAN 3,984.00 4,061.90 3,975.10 3,974.10 4,048.00 ▲ 1.86% 1,358,731 549.95
AXISBANK 1,246.00 1,271.50 1,245.00 1,246.00 1,268.70 ▲ 1.82% 3,711,090 469.45
SBILIFE 2,010.20 2,043.50 1,992.50 1,995.50 2,031.50 ▲ 1.8% 751,134 152.29
SHRIRAMFIN 983.00 1,000.20 979.40 979.40 996.80 ▲ 1.78% 9,795,995 972.06
EICHERMOT 7,189.00 7,322.50 7,140.00 7,192.50 7,314.00 ▲ 1.69% 357,381 259.80

📉 Nifty 50 Losers (31 Dec 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
TCS 3,240.00 3,246.00 3,198.50 3,246.80 3,210.00 ▼ -1.13% 3,362,634 1,081.45
TECHM 1,614.80 1,614.80 1,588.30 1,604.60 1,591.00 ▼ -0.85% 729,913 116.45
GRASIM 2,844.50 2,864.00 2,803.50 2,841.70 2,833.00 ▼ -0.31% 327,956 93.10
BAJFINANCE 990.00 994.20 978.40 989.30 986.50 ▼ -0.28% 9,895,270 973.86
INFY 1,621.00 1,628.60 1,609.20 1,621.60 1,617.90 ▼ -0.23% 6,538,656 1,057.03
SUNPHARMA 1,720.20 1,725.60 1,715.50 1,720.20 1,720.00 ▼ -0.01% 1,428,439 245.72

📈 Midcap 50 Gainers (31 Dec 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
HINDPETRO ▲ 6.46% ▲ 30.30 469.05 499.50 500.90 468.75 469.80 11.95 5.89 287.55 500.90
OIL ▲ 3.14% ▲ 12.90 410.80 425.00 429.40 411.45 412.10 2.73 1.16 325.00 494.55
DIXON ▲ 2.85% ▲ 335.00 11,755.00 12,061.00 12,239.00 11,767.00 11,856.00 0.95 11.49 11,646.00 18,700.00
INDUSINDBK ▲ 2.70% ▲ 22.70 836.55 865.50 869.60 841.50 841.50 2.89 2.48 606.00 1,086.55
SUPREMEIND ▲ 2.43% ▲ 79.50 3,276.00 3,366.70 3,379.80 3,274.30 3,276.00 0.24 0.82 3,095.00 4,817.95
MFSL ▲ 2.29% ▲ 37.40 1,636.00 1,676.20 1,683.40 1,634.40 1,636.00 0.70 1.16 950.00 1,751.40
SBICARD ▲ 2.17% ▲ 18.30 842.00 862.00 865.45 843.40 843.40 1.10 0.94 663.05 1,027.25
MANKIND ▲ 2.04% ▲ 44.00 2,150.00 2,190.90 2,206.90 2,152.50 2,165.00 0.22 0.47 2,090.00 2,998.40
BSE ▲ 1.98% ▲ 51.20 2,595.00 2,637.20 2,651.90 2,581.00 2,595.00 2.42 6.36 1,227.33 3,030.00
TIINDIA ▲ 1.90% ▲ 48.70 2,566.00 2,612.80 2,625.40 2,565.40 2,578.00 0.14 0.38 2,407.10 3,693.60

📉 Midcap 50 Losers (31 Dec 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
POLICYBZR ▼ -1.79% ▼ -33.30 1,810.00 1,830.00 1,874.90 1,858.90 1,868.00 0.80 1.47 1,311.35 2,246.90
INDUSTOWER ▼ -0.78% ▼ -3.30 410.00 421.00 434.70 422.05 422.90 17.33 7.33 312.55 434.70
NMDC ▼ -0.29% ▼ -0.24 82.90 83.00 84.64 83.41 84.00 31.29 2.61 59.53 84.64
AUROPHARMA ▼ -0.28% ▼ -3.30 1,178.00 1,187.40 1,193.80 1,186.30 1,185.00 0.93 1.10 1,010.00 1,356.20
AUBANK ▼ -0.20% ▼ -1.95 989.65 996.40 1,006.10 996.45 996.05 1.52 1.52 478.35 1,007.25
FEDERALBNK ▼ -0.19% ▼ -0.50 264.15 267.00 269.10 267.60 267.50 6.15 1.64 172.66 271.10
MPHASIS ▼ -0.16% ▼ -4.50 2,776.20 2,788.90 2,818.30 2,795.70 2,795.90 0.14 0.38 2,044.55 3,078.40

📈 Smallcap 50 Gainers (31 Dec 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
WOCKPHARMA ▲ 5.24% ▲ 72.00 1,373.00 1,445.00 1,467.90 1,374.20 1,381.00 2.19 3.13 1,110.05 1,868.80
RPOWER ▲ 3.54% ▲ 1.19 33.93 34.88 35.20 33.66 34.00 46.88 1.63 31.27 76.49
NH ▲ 3.39% ▲ 62.10 1,825.40 1,890.00 1,902.00 1,829.90 1,839.70 0.40 0.76 1,256.55 2,370.20
GLAND ▲ 3.26% ▲ 54.30 1,653.30 1,725.00 1,729.00 1,667.70 1,666.00 0.15 0.26 1,277.80 2,131.00
WELCORP ▲ 3.08% ▲ 24.35 791.55 814.05 818.00 790.05 791.95 0.73 0.59 664.30 994.00
FSL ▲ 2.50% ▲ 8.20 329.50 335.50 336.90 327.60 330.90 0.36 0.12 270.00 422.30
ABREL ▲ 2.45% ▲ 40.00 1,630.50 1,665.10 1,683.90 1,634.80 1,634.80 0.09 0.16 1,562.60 2,552.00
PGEL ▲ 2.36% ▲ 13.25 560.15 576.55 582.45 562.05 560.15 2.08 1.20 465.00 1,054.20
TATACHEM ▲ 2.29% ▲ 17.15 748.40 766.95 770.85 748.40 748.40 0.37 0.28 745.00 1,061.05
CYIENT ▲ 2.28% ▲ 24.90 1,092.90 1,118.00 1,129.00 1,092.90 1,097.00 0.37 0.41 1,076.30 1,938.80

📉 Smallcap 50 Losers (31 Dec 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NAVINFLUOR ▼ -3.53% ▼ -216.50 5,870.00 5,915.50 6,165.00 6,136.50 6,136.00 0.26 1.54 3,180.00 6,223.00
RADICO ▼ -2.30% ▼ -77.60 3,254.50 3,295.00 3,390.00 3,376.00 3,384.90 0.33 1.09 1,845.50 3,591.90
KFINTECH ▼ -0.92% ▼ -10.10 1,076.50 1,082.20 1,098.00 1,092.10 1,097.80 0.41 0.44 784.15 1,641.35
CHOLAHLDNG ▼ -0.71% ▼ -12.90 1,808.90 1,816.20 1,839.60 1,825.80 1,839.60 0.08 0.15 1,357.35 2,231.60
MANAPPURAM ▼ -0.32% ▼ -1.00 305.15 308.95 312.75 309.55 309.55 2.34 0.72 168.83 318.90
HSCL ▼ -0.29% ▼ -1.40 485.35 486.00 493.40 489.25 490.10 0.90 0.44 365.35 606.60
POONAWALLA ▼ -0.18% ▼ -0.85 479.30 481.60 486.90 483.80 484.90 0.62 0.30 267.20 570.40
ANGELONE ▼ -0.13% ▼ -3.10 2,331.00 2,335.10 2,395.00 2,347.10 2,374.80 0.92 2.17 1,941.00 3,285.00
NBCC ▼ -0.12% ▼ -0.15 121.42 121.70 123.13 121.92 122.20 5.99 0.73 70.80 130.70