SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (07 Jan 2026)
Advance: 2,104 Decline: 2,068

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
06 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 45,339.76 53,427.43 -8,087.67 64,387.35 48,071.59 16,315.76
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (07 Jan 2026)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
ALUMINIUM 1 KGS RAIPUR 312 0.42%
COPPER 1 KGS THANE 1,255 0.26%
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,152 -2.15%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 136,103 0.09%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 302 -5%
NICKEL 1 KGS THANE 1,680 4.02%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 246,290 -0.24%
ZINC 1 KGS THANE 317 0.24%

🏦 Bank Nifty Gainers (07 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
YESBANK 22.89 23.57 22.72 22.81 23.46 ▲ 2.85% 188,593,277 438.67
BANKBARODA 304.50 309.50 304.25 305.05 308.35 ▲ 1.08% 6,706,773 206.32
ICICIBANK 1,408.00 1,429.90 1,404.20 1,411.20 1,425.60 ▲ 1.02% 15,813,795 2,248.69
FEDERALBNK 256.70 259.15 253.20 256.70 258.55 ▲ 0.72% 6,991,588 179.62
UNIONBANK 166.50 166.63 164.13 165.74 166.10 ▲ 0.22% 9,352,445 154.72
AXISBANK 1,293.00 1,299.00 1,284.00 1,293.80 1,294.80 ▲ 0.08% 5,440,002 702.02

📉 Bank Nifty Losers (07 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
INDUSINDBK 914.50 924.70 892.85 914.25 898.50 ▼ -1.72% 2,952,528 266.68
HDFCBANK 956.00 956.45 946.00 962.20 950.25 ▼ -1.24% 52,884,712 5,024.52
SBIN 1,022.70 1,022.70 1,004.00 1,018.90 1,006.90 ▼ -1.18% 7,896,720 797.43
CANBK 154.10 156.39 151.71 153.88 152.90 ▼ -0.64% 22,810,626 351.72
IDFCFIRSTB 85.65 86.30 84.20 84.73 84.20 ▼ -0.63% 42,923,311 364.20
AUBANK 1,008.00 1,017.10 999.00 1,008.75 1,005.00 ▼ -0.37% 1,646,106 165.11
PNB 125.45 126.89 124.96 125.47 125.30 ▼ -0.14% 10,185,442 128.32
KOTAKBANK 2,146.40 2,150.50 2,109.20 2,146.40 2,146.00 ▼ -0.02% 2,112,263 450.11

📈 Nifty 50 Gainers (07 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
TITAN 4,225.00 4,312.10 4,202.00 4,111.80 4,273.90 ▲ 3.94% 3,496,340 1,494.76
HCLTECH 1,620.80 1,654.50 1,616.70 1,616.30 1,654.50 ▲ 2.36% 3,816,569 625.29
WIPRO 265.00 272.50 264.50 265.60 270.35 ▲ 1.79% 10,242,615 276.66
TECHM 1,599.00 1,633.90 1,595.80 1,601.80 1,630.00 ▲ 1.76% 1,309,781 212.49
JIOFIN 298.00 306.00 296.65 298.55 303.70 ▲ 1.73% 20,416,851 619.28
INFY 1,615.00 1,642.00 1,615.00 1,612.20 1,640.00 ▲ 1.72% 4,508,079 736.27
BAJAJ-AUTO 9,668.00 9,807.00 9,608.00 9,661.00 9,807.00 ▲ 1.51% 334,802 325.86
APOLLOHOSP 7,349.00 7,488.00 7,315.00 7,348.00 7,457.00 ▲ 1.48% 567,878 421.13
SUNPHARMA 1,755.00 1,806.60 1,748.50 1,760.20 1,783.40 ▲ 1.32% 3,059,500 544.15
TCS 3,242.90 3,300.60 3,223.20 3,255.80 3,294.00 ▲ 1.17% 1,989,442 653.46

📉 Nifty 50 Losers (07 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
CIPLA 1,516.00 1,516.00 1,455.00 1,530.80 1,465.30 ▼ -4.28% 5,076,416 748.60
MARUTI 17,230.00 17,249.00 16,524.00 17,292.00 16,806.00 ▼ -2.81% 427,979 720.75
TMPV 367.05 367.25 359.20 368.90 363.00 ▼ -1.6% 10,682,229 386.62
POWERGRID 268.50 268.95 263.45 268.55 264.25 ▼ -1.6% 14,877,056 393.80
MAXHEALTH 1,049.00 1,049.90 1,022.00 1,051.60 1,034.90 ▼ -1.59% 4,484,760 463.59
HINDUNILVR 2,416.00 2,421.90 2,382.00 2,424.70 2,390.00 ▼ -1.43% 892,690 214.47
TATASTEEL 186.20 186.65 182.90 186.20 183.55 ▼ -1.42% 18,231,588 335.95
ASIANPAINT 2,845.80 2,854.70 2,801.10 2,845.80 2,806.00 ▼ -1.4% 636,748 179.73
HDFCBANK 956.00 956.45 946.00 962.20 950.25 ▼ -1.24% 52,884,712 5,024.52
GRASIM 2,880.00 2,880.00 2,829.10 2,865.30 2,830.00 ▼ -1.23% 287,536 81.76

📈 Midcap 50 Gainers (06 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
FORTIS ▲ 3.23% ▲ 29.55 914.00 949.00 950.45 915.45 915.45 3.87 3.62 577.00 1,104.30
SBICARD ▲ 3.21% ▲ 28.05 873.15 896.75 906.40 873.50 873.95 1.74 1.55 705.55 1,027.25
LUPIN ▲ 3.17% ▲ 66.00 2,077.00 2,160.00 2,160.00 2,083.70 2,083.60 1.80 3.82 1,795.20 2,392.25
MANKIND ▲ 2.09% ▲ 45.80 2,185.00 2,240.20 2,247.30 2,195.00 2,205.00 0.30 0.66 2,090.00 2,998.40
AUROPHARMA ▲ 1.98% ▲ 23.90 1,207.60 1,233.00 1,238.80 1,207.40 1,210.00 1.85 2.26 1,010.00 1,328.00
MFSL ▲ 1.62% ▲ 27.60 1,642.50 1,737.90 1,747.30 1,703.70 1,714.00 1.34 2.32 950.00 1,751.40
INDUSINDBK ▲ 1.59% ▲ 14.30 886.50 915.55 924.00 899.95 898.00 8.31 7.59 606.00 1,086.55
JUBLFOOD ▲ 1.38% ▲ 7.45 532.85 547.50 550.85 539.05 539.05 2.21 1.20 532.75 796.75
PHOENIXLTD ▲ 1.37% ▲ 26.30 1,914.00 1,950.00 1,958.00 1,924.50 1,924.50 0.57 1.11 1,402.50 1,958.00
OIL ▲ 1.35% ▲ 5.65 417.00 425.20 426.40 419.90 419.90 1.33 0.56 325.00 494.55

📉 Midcap 50 Losers (06 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
CUMMINSIND ▼ -4.16% ▼ -179.50 4,117.00 4,127.00 4,326.20 4,309.80 4,309.80 1.03 4.33 2,580.00 4,615.00
DIXON ▼ -2.70% ▼ -325.00 11,658.00 11,676.00 12,099.00 12,051.00 12,099.00 0.54 6.42 11,646.00 18,700.00
FEDERALBNK ▼ -2.67% ▼ -7.05 254.80 256.95 265.00 263.75 264.00 10.68 2.75 172.66 271.10
HINDPETRO ▼ -2.04% ▼ -10.05 474.50 480.55 492.35 492.40 492.00 4.34 2.09 287.55 508.45
POLICYBZR ▼ -1.59% ▼ -28.20 1,732.80 1,740.00 1,785.30 1,772.00 1,772.60 1.72 3.02 1,311.35 2,236.95
HDFCAMC ▼ -1.45% ▼ -38.60 2,616.20 2,619.00 2,673.70 2,660.70 2,673.20 0.93 2.45 1,781.53 2,967.25
SRF ▼ -1.23% ▼ -37.90 2,955.00 3,055.40 3,095.20 3,089.30 3,094.90 0.58 1.76 2,260.00 3,325.00
GMRAIRPORT ▼ -1.15% ▼ -1.22 103.37 104.25 105.77 105.74 105.74 5.70 0.59 67.75 110.36
OFSS ▼ -1.09% ▼ -84.00 7,574.50 7,582.50 7,701.00 7,677.00 7,641.00 0.16 1.23 7,038.00 12,560.00
BHEL ▼ -1.03% ▼ -3.10 294.70 296.45 302.70 300.05 300.70 6.93 2.07 176.00 303.40

📈 Smallcap 50 Gainers (06 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
IIFL ▲ 3.05% ▲ 19.70 645.65 666.30 675.00 645.45 649.80 3.80 2.53 279.80 675.00
REDINGTON ▲ 2.64% ▲ 7.35 278.00 285.25 293.30 278.45 278.70 9.73 2.81 176.94 334.80
NATCOPHARM ▲ 2.19% ▲ 19.80 905.35 926.00 941.00 906.10 909.85 1.23 1.14 726.80 1,357.30
MCX ▲ 2.14% ▲ 47.00 2,190.00 2,249.00 2,270.00 2,199.00 2,212.00 2.41 5.42 881.63 2,278.00
JBCHEPHARM ▲ 2.06% ▲ 38.00 1,835.00 1,877.70 1,881.30 1,840.20 1,844.80 0.23 0.42 1,385.75 1,918.50
IEX ▲ 10.63% ▲ 14.29 133.25 146.21 153.43 134.38 135.50 80.27 11.64 130.26 215.40
AEGISLOG ▲ 1.93% ▲ 14.15 724.00 745.05 763.55 732.05 732.60 0.43 0.32 609.85 1,037.00
NH ▲ 1.85% ▲ 35.20 1,902.00 1,939.60 1,944.80 1,901.20 1,915.00 0.58 1.13 1,256.55 2,370.20
ASTERDM ▲ 1.69% ▲ 10.40 613.25 626.50 627.30 615.25 615.25 0.40 0.25 387.10 732.20
LAURUSLABS ▲ 1.15% ▲ 12.70 1,105.20 1,115.70 1,134.00 1,103.20 1,134.00 1.14 1.27 501.15 1,134.00

📉 Smallcap 50 Losers (06 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KAYNES ▼ -5.16% ▼ -206.20 3,711.00 3,783.00 4,015.80 3,997.60 4,009.50 2.96 11.30 3,711.00 7,705.00
NEULANDLAB ▼ -3.53% ▼ -531.00 14,455.00 14,490.00 15,240.00 15,040.00 15,240.00 0.07 1.08 10,190.70 19,747.00
KEC ▼ -3.31% ▼ -24.95 725.25 732.00 752.45 752.75 752.45 0.50 0.36 627.45 1,242.55
NAVINFLUOR ▼ -3.14% ▼ -186.50 5,718.00 5,734.00 5,974.50 5,937.50 5,974.50 0.12 0.71 3,319.05 6,223.00
INOXWIND ▼ -2.58% ▼ -3.25 121.25 123.23 126.10 125.82 125.50 10.08 1.24 118.28 199.01
ABREL ▼ -2.04% ▼ -34.80 1,661.70 1,671.10 1,702.00 1,702.80 1,702.00 0.06 0.09 1,562.60 2,537.90
HSCL ▼ -1.99% ▼ -9.75 477.60 481.00 491.20 489.70 490.00 0.74 0.36 365.35 593.90
RPOWER ▼ -1.95% ▼ -0.70 35.04 35.17 35.97 35.85 35.85 19.16 0.68 31.27 76.49
WELCORP ▼ -1.79% ▼ -14.35 785.70 786.90 810.95 802.70 805.00 0.33 0.26 664.30 994.00
CESC ▼ -1.55% ▼ -2.69 170.00 170.95 174.50 173.46 173.26 0.75 0.13 119.00 186.72