SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (20 Jan 2026)
Advance: 780 Decline: 3,503

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
20 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (20 Jan 2026)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
ALUMINIUM 1 KGS RAIPUR 316 -0.52%
COPPER 1 KGS THANE 1,247 -0.12%
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,388 0%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 147,088 0.68%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 281 0%
NICKEL 1 KGS THANE 1,631 -0.75%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 307,804 0.8%
ZINC 1 KGS THANE 317 0.09%

🏦 Bank Nifty Gainers (20 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
HDFCBANK 929.30 934.50 919.60 927.90 930.50 ▲ 0.28% 36,022,727 3,350.55

📉 Bank Nifty Losers (20 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
INDUSINDBK 946.00 948.00 899.05 949.80 905.15 ▼ -4.7% 6,701,234 614.64
YESBANK 22.65 22.69 21.61 22.76 21.71 ▼ -4.61% 165,413,896 364.24
FEDERALBNK 278.00 279.80 269.65 279.70 273.05 ▼ -2.38% 13,733,716 377.10
PNB 127.90 130.35 125.10 128.05 125.37 ▼ -2.09% 46,607,190 589.49
CANBK 157.50 159.09 153.06 156.86 153.62 ▼ -2.07% 35,087,078 544.34
AUBANK 1,021.00 1,021.60 992.35 1,020.95 1,001.25 ▼ -1.93% 2,014,610 202.40
BANKBARODA 306.95 310.15 300.20 307.15 301.40 ▼ -1.87% 8,244,610 250.41
IDFCFIRSTB 83.12 83.48 81.74 83.12 81.87 ▼ -1.5% 18,694,090 153.68
UNIONBANK 177.43 180.75 175.00 177.43 175.81 ▼ -0.91% 14,538,592 258.26
AXISBANK 1,306.10 1,310.90 1,290.00 1,307.50 1,296.30 ▼ -0.86% 6,268,527 815.59

📈 Nifty 50 Gainers (20 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
DRREDDY 1,168.40 1,192.80 1,161.40 1,167.20 1,172.60 ▲ 0.46% 2,790,934 327.80
TATACONSUM 1,180.00 1,203.90 1,176.30 1,180.20 1,183.50 ▲ 0.28% 2,027,446 241.81
HDFCBANK 929.30 934.50 919.60 927.90 930.50 ▲ 0.28% 36,022,727 3,350.55

📉 Nifty 50 Losers (20 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
ADANIENT 2,134.00 2,139.90 2,040.00 2,134.60 2,050.00 ▼ -3.96% 1,160,975 242.47
BAJFINANCE 975.70 975.70 927.90 969.45 931.75 ▼ -3.89% 9,001,207 849.63
JIOFIN 275.10 276.45 263.20 275.65 265.40 ▼ -3.72% 18,750,739 505.74
ETERNAL 282.00 282.40 267.85 281.35 271.25 ▼ -3.59% 83,681,194 2,284.08
COALINDIA 430.10 430.95 413.55 430.15 416.00 ▼ -3.29% 6,768,420 285.13
SUNPHARMA 1,674.10 1,674.10 1,602.80 1,675.40 1,621.30 ▼ -3.23% 5,019,166 819.57
APOLLOHOSP 7,129.00 7,129.00 6,885.00 7,133.00 6,908.00 ▼ -3.15% 499,367 348.87
INDIGO 4,941.50 4,941.50 4,775.00 4,941.50 4,795.00 ▼ -2.96% 681,597 329.65
BAJAJFINSV 2,017.00 2,018.30 1,950.20 2,017.80 1,960.30 ▼ -2.85% 1,572,563 309.90
TRENT 3,963.00 3,963.90 3,819.30 3,945.60 3,836.00 ▼ -2.78% 912,749 352.86

📈 Midcap 50 Gainers (20 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
IDFCFIRSTB ▲ 1.98% ▲ 1.67 83.38 85.88 86.45 84.40 84.39 62.70 5.36 52.46 87.00
DIXON ▲ 1.84% ▲ 217.00 11,708.00 11,988.00 12,055.00 11,770.00 11,780.00 0.81 9.69 11,480.00 18,550.00
OBEROIRLTY ▲ 0.78% ▲ 13.30 1,707.90 1,710.00 1,746.90 1,708.70 1,710.00 0.56 0.97 1,451.95 2,297.80
INDUSTOWER ▲ 0.43% ▲ 1.85 424.45 432.00 436.80 429.00 430.45 10.70 4.61 312.55 446.00

📉 Midcap 50 Losers (20 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NMDC ▼ -5.30% ▼ -4.57 81.30 81.45 86.72 86.16 86.30 50.81 4.21 59.53 86.72
HINDPETRO ▼ -5.09% ▼ -24.25 448.95 450.70 475.00 476.45 475.00 6.53 2.99 287.55 508.45
SUZLON ▼ -3.72% ▼ -1.97 50.65 50.82 53.41 52.90 52.90 59.32 3.06 46.15 74.30
YESBANK ▼ -3.32% ▼ -0.78 22.62 22.70 23.50 23.50 23.49 137.07 3.15 16.02 24.30
COFORGE ▼ -3.20% ▼ -54.50 1,643.70 1,647.90 1,707.70 1,701.50 1,700.00 1.51 2.52 1,194.01 1,994.00
OFSS ▼ -3.05% ▼ -238.50 7,570.00 7,575.00 7,869.00 7,832.50 7,833.00 0.15 1.16 7,038.00 12,220.00
MUTHOOTFIN ▼ -2.68% ▼ -106.30 3,806.70 3,853.90 3,954.70 3,960.10 3,950.00 0.62 2.39 1,965.00 3,995.00
FORTIS ▼ -2.53% ▼ -23.80 912.75 919.00 940.95 940.85 939.65 1.68 1.55 577.00 1,104.30
IRCTC ▼ -2.43% ▼ -16.35 653.50 655.00 673.70 672.80 672.80 1.88 1.24 653.50 831.75
AUROPHARMA ▼ -2.37% ▼ -29.30 1,203.00 1,210.00 1,236.00 1,235.40 1,236.00 0.88 1.07 1,010.00 1,328.00

📈 Smallcap 50 Gainers (20 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
ZENSARTECH ▲ 1.94% ▲ 13.70 696.40 721.00 723.20 704.75 704.00 0.54 0.39 535.85 984.95
KARURVYSYA ▲ 1.67% ▲ 4.50 267.75 273.90 275.45 270.10 272.10 2.21 0.60 154.63 280.45
RAMCOCEM ▲ 0.39% ▲ 4.20 1,067.00 1,080.70 1,089.00 1,078.30 1,080.90 0.40 0.43 788.20 1,209.00
CYIENT ▲ 0.31% ▲ 3.70 1,170.00 1,180.50 1,208.00 1,176.90 1,186.00 0.69 0.82 1,076.30 1,845.00

📉 Smallcap 50 Losers (20 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KEC ▼ -4.50% ▼ -32.25 679.00 683.50 719.75 717.05 717.05 0.85 0.59 627.45 1,212.15
PPLPHARMA ▼ -4.48% ▼ -8.10 172.00 172.35 181.48 180.81 180.81 3.12 0.55 165.12 253.35
INOXWIND ▼ -4.12% ▼ -5.06 117.20 117.46 124.20 122.94 122.13 9.12 1.09 117.20 199.01
RADICO ▼ -3.99% ▼ -127.90 3,057.70 3,079.40 3,214.90 3,207.30 3,209.00 0.25 0.78 1,845.50 3,591.90
NATCOPHARM ▼ -3.85% ▼ -36.40 905.75 909.00 950.75 946.10 950.75 0.55 0.51 726.80 1,341.00
WOCKPHARMA ▼ -3.54% ▼ -53.60 1,453.00 1,454.30 1,516.90 1,512.00 1,511.80 0.62 0.92 1,110.05 1,868.80
NBCC ▼ -3.41% ▼ -3.96 111.50 111.70 116.51 116.05 116.00 10.33 1.17 70.80 130.70
MANAPPURAM ▼ -3.25% ▼ -10.40 306.40 308.50 320.20 319.90 319.90 4.16 1.30 168.83 321.60
MCX ▼ -3.21% ▼ -74.00 2,224.00 2,231.00 2,338.00 2,305.00 2,310.00 2.77 6.33 881.63 2,338.00
WELCORP ▼ -3.14% ▼ -24.80 761.00 766.00 794.50 790.65 794.50 0.46 0.36 664.30 994.00