SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (02 Feb 2026)
Advance: 2,039 Decline: 2,220

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
02 Feb 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (02 Feb 2026)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
ALUMINIUM 1 KGS RAIPUR 317 -1.23%
COPPER 1 KGS THANE 1,208 -5.94%
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,993 -0.38%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 143,926 -12.45%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 400 11.05%
NICKEL 1 KGS THANE 1,583 -5.36%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 232,634 -30.2%
ZINC 1 KGS THANE 330 -0.95%

🏦 Bank Nifty Gainers (02 Feb 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
CANBK 141.05 146.97 139.00 141.05 146.50 ▲ 3.86% 32,606,697 466.24
INDUSINDBK 889.00 914.50 884.35 895.60 908.00 ▲ 1.38% 3,762,702 339.46
ICICIBANK 1,329.90 1,354.40 1,329.10 1,334.20 1,351.00 ▲ 1.26% 12,800,245 1,722.18
UNIONBANK 169.37 172.08 165.11 169.37 171.18 ▲ 1.07% 13,991,985 236.73
SBIN 1,019.90 1,031.30 990.00 1,018.20 1,026.50 ▲ 0.82% 14,434,549 1,461.45
HDFCBANK 915.00 929.80 909.30 922.10 928.10 ▲ 0.65% 28,032,106 2,590.53
YESBANK 21.18 21.35 20.81 21.14 21.25 ▲ 0.52% 76,912,343 161.98
KOTAKBANK 408.70 410.85 405.10 407.25 407.80 ▲ 0.14% 15,422,034 629.22
PNB 121.00 122.46 118.15 121.59 121.75 ▲ 0.13% 15,793,749 190.09

📉 Bank Nifty Losers (02 Feb 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
AXISBANK 1,339.00 1,352.70 1,302.90 1,340.40 1,309.20 ▼ -2.33% 8,647,298 1,138.99
CANBK 150.70 150.70 146.62 150.32 147.25 ▼ -2.04% 43,411,151 642.75
ICICIBANK 1,368.20 1,381.90 1,353.20 1,383.60 1,357.00 ▼ -1.92% 24,013,717 3,278.78
FEDERALBNK 284.80 284.80 276.00 285.10 281.15 ▼ -1.39% 7,143,698 199.66
AUBANK 965.00 977.35 950.45 979.60 967.80 ▼ -1.2% 1,235,711 119.04
KOTAKBANK 410.00 412.50 405.40 412.40 407.50 ▼ -1.19% 20,681,886 843.99
BANKBARODA 302.40 304.00 297.50 302.45 300.00 ▼ -0.81% 11,708,481 351.20
AUBANK 968.25 995.65 965.00 987.90 980.00 ▼ -0.8% 2,978,565 293.00
IDFCFIRSTB 82.08 82.40 79.38 82.03 81.43 ▼ -0.73% 35,455,846 284.64
HDFCBANK 930.00 938.90 927.75 935.50 929.00 ▼ -0.69% 29,691,233 2,766.72

📈 Nifty 50 Gainers (02 Feb 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
POWERGRID 251.25 271.20 250.00 251.35 270.00 ▲ 7.42% 37,109,237 983.10
TMPV 344.65 364.50 341.10 344.65 364.00 ▲ 5.61% 19,654,613 701.08
ADANIPORTS 1,348.00 1,406.00 1,348.00 1,344.90 1,402.50 ▲ 4.28% 2,796,673 385.77
BEL 432.00 441.35 420.25 425.35 440.80 ▲ 3.63% 43,652,893 1,881.96
TATACONSUM 1,092.90 1,132.70 1,084.00 1,087.30 1,121.10 ▲ 3.11% 1,776,779 198.14
HINDALCO 905.70 936.75 897.50 908.20 936.10 ▲ 3.07% 9,659,915 884.31
RELIANCE 1,340.00 1,392.90 1,335.50 1,347.00 1,388.00 ▲ 3.04% 15,711,165 2,157.55
M&M 3,355.00 3,472.10 3,343.70 3,363.80 3,455.00 ▲ 2.71% 2,950,641 1,006.96
ADANIENT 1,956.60 2,002.20 1,934.00 1,942.80 1,995.00 ▲ 2.69% 1,229,270 241.89
LT 3,830.70 3,934.80 3,825.00 3,814.00 3,914.00 ▲ 2.62% 3,034,613 1,185.52

📉 Nifty 50 Losers (02 Feb 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
HINDALCO 1,000.00 1,000.00 955.55 1,024.05 962.80 ▼ -5.98% 11,977,092 1,160.02
TATASTEEL 198.55 199.00 190.63 202.32 192.58 ▼ -4.81% 52,262,849 1,010.55
COALINDIA 453.95 453.95 437.00 455.75 440.00 ▼ -3.46% 10,191,610 450.06
SHRIRAMFIN 990.20 992.70 939.00 997.60 966.00 ▼ -3.17% 13,566,710 1,297.03
ONGC 273.89 276.50 268.01 275.39 268.06 ▼ -2.66% 24,420,043 660.42
AXISBANK 1,339.00 1,352.70 1,302.90 1,340.40 1,309.20 ▼ -2.33% 8,647,298 1,138.99
ICICIBANK 1,368.20 1,381.90 1,353.20 1,383.60 1,357.00 ▼ -1.92% 24,013,717 3,278.78
TECHM 1,757.10 1,760.00 1,731.00 1,768.40 1,735.20 ▼ -1.88% 1,672,787 291.46
JSWSTEEL 1,228.00 1,228.00 1,194.50 1,237.50 1,214.20 ▼ -1.88% 2,876,505 349.11
MAXHEALTH 980.00 980.00 933.80 976.70 958.95 ▼ -1.82% 2,926,581 278.21

📈 Midcap 50 Gainers (02 Feb 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
IDFCFIRSTB ▲ 1.98% ▲ 1.67 83.38 85.88 86.45 84.40 84.39 62.70 5.36 52.46 87.00
DIXON ▲ 1.84% ▲ 217.00 11,708.00 11,988.00 12,055.00 11,770.00 11,780.00 0.81 9.69 11,480.00 18,550.00
OBEROIRLTY ▲ 0.78% ▲ 13.30 1,707.90 1,710.00 1,746.90 1,708.70 1,710.00 0.56 0.97 1,451.95 2,297.80
INDUSTOWER ▲ 0.43% ▲ 1.85 424.45 432.00 436.80 429.00 430.45 10.70 4.61 312.55 446.00

📉 Midcap 50 Losers (02 Feb 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NMDC ▼ -5.30% ▼ -4.57 81.30 81.45 86.72 86.16 86.30 50.81 4.21 59.53 86.72
HINDPETRO ▼ -5.09% ▼ -24.25 448.95 450.70 475.00 476.45 475.00 6.53 2.99 287.55 508.45
SUZLON ▼ -3.72% ▼ -1.97 50.65 50.82 53.41 52.90 52.90 59.32 3.06 46.15 74.30
YESBANK ▼ -3.32% ▼ -0.78 22.62 22.70 23.50 23.50 23.49 137.07 3.15 16.02 24.30
COFORGE ▼ -3.20% ▼ -54.50 1,643.70 1,647.90 1,707.70 1,701.50 1,700.00 1.51 2.52 1,194.01 1,994.00
OFSS ▼ -3.05% ▼ -238.50 7,570.00 7,575.00 7,869.00 7,832.50 7,833.00 0.15 1.16 7,038.00 12,220.00
MUTHOOTFIN ▼ -2.68% ▼ -106.30 3,806.70 3,853.90 3,954.70 3,960.10 3,950.00 0.62 2.39 1,965.00 3,995.00
FORTIS ▼ -2.53% ▼ -23.80 912.75 919.00 940.95 940.85 939.65 1.68 1.55 577.00 1,104.30
IRCTC ▼ -2.43% ▼ -16.35 653.50 655.00 673.70 672.80 672.80 1.88 1.24 653.50 831.75
AUROPHARMA ▼ -2.37% ▼ -29.30 1,203.00 1,210.00 1,236.00 1,235.40 1,236.00 0.88 1.07 1,010.00 1,328.00

📈 Smallcap 50 Gainers (02 Feb 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
ZENSARTECH ▲ 1.94% ▲ 13.70 696.40 721.00 723.20 704.75 704.00 0.54 0.39 535.85 984.95
KARURVYSYA ▲ 1.67% ▲ 4.50 267.75 273.90 275.45 270.10 272.10 2.21 0.60 154.63 280.45
RAMCOCEM ▲ 0.39% ▲ 4.20 1,067.00 1,080.70 1,089.00 1,078.30 1,080.90 0.40 0.43 788.20 1,209.00
CYIENT ▲ 0.31% ▲ 3.70 1,170.00 1,180.50 1,208.00 1,176.90 1,186.00 0.69 0.82 1,076.30 1,845.00

📉 Smallcap 50 Losers (02 Feb 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KEC ▼ -4.50% ▼ -32.25 679.00 683.50 719.75 717.05 717.05 0.85 0.59 627.45 1,212.15
PPLPHARMA ▼ -4.48% ▼ -8.10 172.00 172.35 181.48 180.81 180.81 3.12 0.55 165.12 253.35
INOXWIND ▼ -4.12% ▼ -5.06 117.20 117.46 124.20 122.94 122.13 9.12 1.09 117.20 199.01
RADICO ▼ -3.99% ▼ -127.90 3,057.70 3,079.40 3,214.90 3,207.30 3,209.00 0.25 0.78 1,845.50 3,591.90
NATCOPHARM ▼ -3.85% ▼ -36.40 905.75 909.00 950.75 946.10 950.75 0.55 0.51 726.80 1,341.00
WOCKPHARMA ▼ -3.54% ▼ -53.60 1,453.00 1,454.30 1,516.90 1,512.00 1,511.80 0.62 0.92 1,110.05 1,868.80
NBCC ▼ -3.41% ▼ -3.96 111.50 111.70 116.51 116.05 116.00 10.33 1.17 70.80 130.70
MANAPPURAM ▼ -3.25% ▼ -10.40 306.40 308.50 320.20 319.90 319.90 4.16 1.30 168.83 321.60
MCX ▼ -3.21% ▼ -74.00 2,224.00 2,231.00 2,338.00 2,305.00 2,310.00 2.77 6.33 881.63 2,338.00
WELCORP ▼ -3.14% ▼ -24.80 761.00 766.00 794.50 790.65 794.50 0.46 0.36 664.30 994.00