SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (14 Jan 2026)
Advance: 2,017 Decline: 2,150

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
14 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (14 Jan 2026)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
ALUMINIUM 1 KGS RAIPUR 319 0.73%
COPPER 1 KGS THANE 1,267 1%
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,520 2.87%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 139,799 0%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 309 0.36%
NICKEL 1 KGS THANE 1,653 1.53%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 262,087 0%
ZINC 1 KGS THANE 320 1.3%

🏦 Bank Nifty Gainers (14 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
UNIONBANK 166.20 180.69 164.80 166.19 179.00 ▲ 7.71% 88,500,243 1,555.83
INDUSINDBK 913.00 948.90 905.00 910.55 943.00 ▲ 3.56% 11,559,313 1,087.33
PNB 124.55 129.00 124.52 124.52 128.70 ▲ 3.36% 34,920,863 444.30
AXISBANK 1,255.00 1,308.00 1,253.50 1,262.00 1,299.00 ▲ 2.93% 7,776,704 1,003.02
CANBK 151.30 154.55 150.40 150.86 154.10 ▲ 2.15% 21,735,599 332.40
BANKBARODA 302.55 308.40 299.35 301.85 307.90 ▲ 2% 11,134,333 339.44
AUBANK 964.00 980.80 963.50 971.95 980.80 ▲ 0.91% 2,737,259 266.23
YESBANK 22.80 23.06 22.67 22.79 22.95 ▲ 0.7% 69,741,380 159.78
SBIN 1,030.00 1,030.40 1,020.50 1,028.45 1,030.00 ▲ 0.15% 7,370,514 756.27
IDFCFIRSTB 82.96 83.41 82.30 82.96 83.05 ▲ 0.11% 13,353,054 110.76

📉 Bank Nifty Losers (14 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
KOTAKBANK 426.00 427.60 418.80 2,132.60 420.20 ▼ -80.3% 10,818,517 458.75
ICICIBANK 1,425.60 1,443.90 1,414.90 1,437.00 1,416.60 ▼ -1.42% 13,832,255 1,971.90
HDFCBANK 930.00 940.05 920.20 937.35 925.00 ▼ -1.32% 36,688,248 3,411.42
FEDERALBNK 248.50 248.50 242.30 249.30 247.20 ▼ -0.84% 11,287,769 276.60

📈 Nifty 50 Gainers (14 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
TATASTEEL 182.57 190.65 181.66 182.57 189.35 ▲ 3.71% 55,907,778 1,051.74
NTPC 338.90 350.50 337.45 337.90 349.00 ▲ 3.28% 20,389,924 708.53
AXISBANK 1,255.00 1,308.00 1,253.50 1,262.00 1,299.00 ▲ 2.93% 7,776,704 1,003.02
HINDALCO 941.00 959.00 936.75 936.30 955.90 ▲ 2.09% 7,050,653 670.64
ONGC 243.99 251.00 243.58 243.78 247.98 ▲ 1.72% 33,094,088 822.22
ULTRACEMCO 12,074.00 12,323.00 11,942.00 12,044.00 12,242.00 ▲ 1.64% 408,660 499.68
ETERNAL 292.50 299.90 291.00 294.55 298.80 ▲ 1.44% 48,489,262 1,438.58
JIOFIN 281.95 287.85 281.85 284.60 287.30 ▲ 0.95% 6,701,056 191.80
BEL 411.00 420.80 411.00 413.70 417.55 ▲ 0.93% 17,676,239 739.10
GRASIM 2,774.00 2,821.10 2,755.10 2,774.20 2,796.00 ▲ 0.79% 452,326 126.51

📉 Nifty 50 Losers (14 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
KOTAKBANK 426.00 427.60 418.80 2,132.60 420.20 ▼ -80.3% 10,818,517 458.75
ASIANPAINT 2,884.00 2,884.00 2,807.30 2,886.30 2,817.00 ▼ -2.4% 958,254 271.24
TCS 3,260.00 3,260.00 3,183.00 3,268.00 3,197.80 ▼ -2.15% 3,539,511 1,134.64
TATACONSUM 1,189.40 1,191.00 1,168.60 1,189.40 1,169.00 ▼ -1.72% 577,684 67.85
MARUTI 16,390.00 16,412.00 16,090.00 16,426.00 16,148.00 ▼ -1.69% 240,043 389.34
HINDUNILVR 2,398.90 2,398.90 2,341.00 2,389.50 2,350.00 ▼ -1.65% 1,027,639 242.03
ICICIBANK 1,425.60 1,443.90 1,414.90 1,437.00 1,416.60 ▼ -1.42% 13,832,255 1,971.90
TECHM 1,612.90 1,613.00 1,583.10 1,614.80 1,592.20 ▼ -1.4% 1,570,385 251.09
HDFCBANK 930.00 940.05 920.20 937.35 925.00 ▼ -1.32% 36,688,248 3,411.42
SUNPHARMA 1,737.10 1,737.10 1,689.20 1,728.70 1,706.30 ▼ -1.3% 2,479,677 421.95

📈 Midcap 50 Gainers (14 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
IDFCFIRSTB ▲ 1.98% ▲ 1.67 83.38 85.88 86.45 84.40 84.39 62.70 5.36 52.46 87.00
DIXON ▲ 1.84% ▲ 217.00 11,708.00 11,988.00 12,055.00 11,770.00 11,780.00 0.81 9.69 11,480.00 18,550.00
OBEROIRLTY ▲ 0.78% ▲ 13.30 1,707.90 1,710.00 1,746.90 1,708.70 1,710.00 0.56 0.97 1,451.95 2,297.80
INDUSTOWER ▲ 0.43% ▲ 1.85 424.45 432.00 436.80 429.00 430.45 10.70 4.61 312.55 446.00

📉 Midcap 50 Losers (14 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NMDC ▼ -5.30% ▼ -4.57 81.30 81.45 86.72 86.16 86.30 50.81 4.21 59.53 86.72
HINDPETRO ▼ -5.09% ▼ -24.25 448.95 450.70 475.00 476.45 475.00 6.53 2.99 287.55 508.45
SUZLON ▼ -3.72% ▼ -1.97 50.65 50.82 53.41 52.90 52.90 59.32 3.06 46.15 74.30
YESBANK ▼ -3.32% ▼ -0.78 22.62 22.70 23.50 23.50 23.49 137.07 3.15 16.02 24.30
COFORGE ▼ -3.20% ▼ -54.50 1,643.70 1,647.90 1,707.70 1,701.50 1,700.00 1.51 2.52 1,194.01 1,994.00
OFSS ▼ -3.05% ▼ -238.50 7,570.00 7,575.00 7,869.00 7,832.50 7,833.00 0.15 1.16 7,038.00 12,220.00
MUTHOOTFIN ▼ -2.68% ▼ -106.30 3,806.70 3,853.90 3,954.70 3,960.10 3,950.00 0.62 2.39 1,965.00 3,995.00
FORTIS ▼ -2.53% ▼ -23.80 912.75 919.00 940.95 940.85 939.65 1.68 1.55 577.00 1,104.30
IRCTC ▼ -2.43% ▼ -16.35 653.50 655.00 673.70 672.80 672.80 1.88 1.24 653.50 831.75
AUROPHARMA ▼ -2.37% ▼ -29.30 1,203.00 1,210.00 1,236.00 1,235.40 1,236.00 0.88 1.07 1,010.00 1,328.00

📈 Smallcap 50 Gainers (14 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
ZENSARTECH ▲ 1.94% ▲ 13.70 696.40 721.00 723.20 704.75 704.00 0.54 0.39 535.85 984.95
KARURVYSYA ▲ 1.67% ▲ 4.50 267.75 273.90 275.45 270.10 272.10 2.21 0.60 154.63 280.45
RAMCOCEM ▲ 0.39% ▲ 4.20 1,067.00 1,080.70 1,089.00 1,078.30 1,080.90 0.40 0.43 788.20 1,209.00
CYIENT ▲ 0.31% ▲ 3.70 1,170.00 1,180.50 1,208.00 1,176.90 1,186.00 0.69 0.82 1,076.30 1,845.00

📉 Smallcap 50 Losers (14 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KEC ▼ -4.50% ▼ -32.25 679.00 683.50 719.75 717.05 717.05 0.85 0.59 627.45 1,212.15
PPLPHARMA ▼ -4.48% ▼ -8.10 172.00 172.35 181.48 180.81 180.81 3.12 0.55 165.12 253.35
INOXWIND ▼ -4.12% ▼ -5.06 117.20 117.46 124.20 122.94 122.13 9.12 1.09 117.20 199.01
RADICO ▼ -3.99% ▼ -127.90 3,057.70 3,079.40 3,214.90 3,207.30 3,209.00 0.25 0.78 1,845.50 3,591.90
NATCOPHARM ▼ -3.85% ▼ -36.40 905.75 909.00 950.75 946.10 950.75 0.55 0.51 726.80 1,341.00
WOCKPHARMA ▼ -3.54% ▼ -53.60 1,453.00 1,454.30 1,516.90 1,512.00 1,511.80 0.62 0.92 1,110.05 1,868.80
NBCC ▼ -3.41% ▼ -3.96 111.50 111.70 116.51 116.05 116.00 10.33 1.17 70.80 130.70
MANAPPURAM ▼ -3.25% ▼ -10.40 306.40 308.50 320.20 319.90 319.90 4.16 1.30 168.83 321.60
MCX ▼ -3.21% ▼ -74.00 2,224.00 2,231.00 2,338.00 2,305.00 2,310.00 2.77 6.33 881.63 2,338.00
WELCORP ▼ -3.14% ▼ -24.80 761.00 766.00 794.50 790.65 794.50 0.46 0.36 664.30 994.00