SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (03 Oct 2025)
Advance: 2,710 Decline: 1,490

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
03 Oct 2025 16,898.78 18,482.15 -1,583.37 14,005.39 13,515.63 489.76
01 Oct 2025 12,378.32 13,983.52 -1,605.20 15,383.78 12,467.64 2,916.14
30 Sep 2025 18,729.97 21,057.06 -2,327.09 16,948.64 11,187.01 5,761.63
29 Sep 2025 17,421.42 20,253.01 -2,831.59 40,256.98 36,411.11 3,845.87
This Week 65,428.49 73,775.74 -8,347.25 86,594.79 73,581.39 13,013.40
Last Week 58,687.04 78,257.07 -19,570.03 72,156.44 54,745.04 17,411.40
This Month 278,856.57 313,090.85 -34,234.28 315,087.19 255,727.47 59,359.72
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (03 Oct 2025)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,479 -1.07%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 116,289 -0.55%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 308 5.08%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 144,876 -0.01%

🏦 Bank Nifty Gainers (03 Oct 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
No Record Found

📉 Bank Nifty Losers (03 Oct 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
FEDERALBNK 193.61 195.50 192.21 193.76 192.25 ▼ -0.78% 6,145,378 118.72
ICICIBANK 1,371.90 1,371.90 1,361.30 1,372.00 1,365.00 ▼ -0.51% 12,163,695 1,662.61
HDFCBANK 952.00 966.75 952.00 965.25 963.70 ▼ -0.16% 26,658,296 2,561.33
IDFCFIRSTB 68.99 69.77 68.77 69.02 69.15 ▼ 0.19% 11,411,405 78.82
SBIN 865.15 873.00 863.80 864.10 867.70 ▼ 0.42% 8,019,442 695.62
INDUSINDBK 743.20 758.95 741.75 743.15 748.00 ▼ 0.65% 4,112,610 307.27
PNB 112.65 114.85 112.44 112.55 114.30 ▼ 1.55% 23,883,726 272.01
BANKBARODA 260.10 265.35 257.80 259.60 263.80 ▼ 1.62% 12,224,432 321.09
CANBK 123.77 126.42 123.32 123.76 125.98 ▼ 1.79% 34,668,909 433.95
AXISBANK 1,171.00 1,188.00 1,169.50 1,159.50 1,183.00 ▼ 2.03% 11,095,015 1,307.92

📈 Nifty 50 Gainers (03 Oct 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
No Record Found

📉 Nifty 50 Losers (03 Oct 2025)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
MAXHEALTH 1,098.00 1,110.30 1,060.00 1,113.20 1,070.00 ▼ -3.88% 5,969,792 641.33
TECHM 1,423.00 1,423.80 1,397.30 1,416.00 1,398.00 ▼ -1.27% 2,568,702 360.93
EICHERMOT 7,000.00 7,008.50 6,850.00 7,021.50 6,935.00 ▼ -1.23% 669,742 463.35
COALINDIA 388.50 389.10 381.50 388.50 383.90 ▼ -1.18% 7,431,240 284.70
MARUTI 15,949.00 16,025.00 15,736.00 15,965.00 15,808.00 ▼ -0.98% 470,216 744.03
SBILIFE 1,801.10 1,803.20 1,766.20 1,801.10 1,787.00 ▼ -0.78% 715,403 127.39
BAJAJFINSV 2,016.50 2,017.00 1,968.00 2,007.00 1,994.20 ▼ -0.64% 789,048 156.83
ULTRACEMCO 12,095.00 12,139.00 11,982.00 12,095.00 12,018.00 ▼ -0.64% 258,411 310.36
TATACONSUM 1,146.00 1,150.00 1,129.10 1,144.80 1,138.50 ▼ -0.55% 1,567,152 178.05
HDFCLIFE 756.65 767.15 754.95 764.00 760.00 ▼ -0.52% 5,421,803 411.80

📈 Midcap 50 Gainers (03 Oct 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
HINDPETRO ▲ 2.74% ▲ 11.90 431.80 445.20 447.00 434.40 439.00 6.29 2.77 287.55 455.20
OFSS ▲ 2.73% ▲ 238.00 8,641.00 8,941.00 8,984.00 8,724.00 8,724.00 0.21 1.86 7,038.00 13,220.00
AUBANK ▲ 2.39% ▲ 17.35 720.70 740.50 743.70 724.55 722.05 1.74 1.29 478.35 841.00
PERSISTENT ▲ 2.29% ▲ 113.40 4,953.70 5,072.00 5,077.10 4,955.40 4,975.00 0.36 1.83 4,148.95 6,788.90
CUMMINSIND ▲ 2.17% ▲ 83.70 3,833.00 3,929.00 3,950.70 3,849.00 3,849.40 0.43 1.69 2,580.00 4,168.70
HEROMOTOCO ▲ 2.17% ▲ 118.00 5,370.50 5,545.50 5,584.00 5,432.50 5,465.00 1.63 9.00 3,344.00 5,794.00
BHEL ▲ 2.02% ▲ 4.85 240.00 244.80 246.29 240.17 240.50 9.49 2.32 176.00 285.50
UPL ▲ 1.90% ▲ 12.55 664.65 676.00 680.00 661.45 667.70 3.59 2.42 484.90 741.00
SBICARD ▲ 1.87% ▲ 16.35 866.70 899.00 899.00 875.70 875.70 1.15 1.02 659.80 1,027.25
PAGEIND ▲ 1.82% ▲ 765.00 41,645.00 42,945.00 43,135.00 42,110.00 42,110.00 0.04 1.70 38,850.00 50,590.00

📉 Midcap 50 Losers (03 Oct 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
SUZLON ▼ -1.30% ▼ -0.72 53.85 54.62 55.48 55.18 55.44 69.04 3.76 46.15 81.53
MFSL ▼ -1.10% ▼ -17.80 1,599.90 1,604.50 1,647.90 1,621.90 1,622.00 0.72 1.16 950.00 1,674.80
ASHOKLEY ▼ -1.02% ▼ -1.44 138.16 139.74 142.95 141.23 141.42 15.56 2.17 95.93 144.50
FORTIS ▼ -0.93% ▼ -9.25 970.85 980.00 1,004.70 989.65 996.10 3.47 3.41 572.00 1,004.70
PRESTIGE ▼ -0.78% ▼ -12.00 1,510.30 1,534.30 1,554.00 1,542.10 1,549.10 0.61 0.94 1,048.05 1,909.85
FEDERALBNK ▼ -0.72% ▼ -1.39 192.21 192.25 195.50 193.76 193.61 6.15 1.19 172.66 220.00
COLPAL ▼ -0.49% ▼ -11.00 2,191.60 2,214.50 2,229.00 2,224.90 2,228.80 0.94 2.07 2,151.00 3,873.25
LUPIN ▼ -0.39% ▼ -7.70 1,969.10 1,975.00 2,006.10 1,981.30 1,984.40 0.76 1.52 1,795.20 2,402.90
PHOENIXLTD ▼ -0.08% ▼ -1.30 1,541.20 1,558.80 1,576.70 1,563.80 1,553.00 0.59 0.91 1,338.05 1,902.00
GMRAIRPORT ▼ -0.07% ▼ -0.06 89.05 89.12 90.27 89.34 89.40 6.94 0.62 67.75 97.00

📈 Smallcap 50 Gainers (03 Oct 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
POONAWALLA ▲ 4.41% ▲ 22.15 499.35 524.00 528.80 502.25 505.00 5.53 2.86 267.20 528.80
NBCC ▲ 3.32% ▲ 3.64 109.21 113.08 113.60 109.48 109.81 11.41 1.28 70.80 130.70
CESC ▲ 2.44% ▲ 3.96 163.18 166.00 166.67 162.37 163.20 2.02 0.33 119.00 204.12
ASTERDM ▲ 2.35% ▲ 14.80 626.55 643.00 647.90 630.85 629.75 0.97 0.62 387.10 675.00
AEGISLOG ▲ 11.93% ▲ 93.95 782.00 874.00 944.60 787.20 787.00 11.04 9.77 609.85 1,037.00
NATCOPHARM ▲ 1.98% ▲ 16.00 808.00 824.40 825.10 806.55 813.70 0.33 0.27 726.80 1,505.00
MCX ▲ 1.83% ▲ 146.50 7,980.00 8,171.50 8,214.50 7,998.50 8,038.00 0.48 3.91 4,408.15 9,115.00
CYIENT ▲ 1.82% ▲ 20.90 1,147.10 1,174.70 1,175.00 1,149.40 1,155.00 0.33 0.38 1,084.05 2,112.00
RPOWER ▲ 1.71% ▲ 0.78 45.22 46.41 47.40 45.70 45.88 18.24 0.84 31.27 76.49
IEX ▲ 1.71% ▲ 2.41 141.60 143.69 143.89 141.18 141.77 6.89 0.98 130.26 215.40

📉 Smallcap 50 Losers (03 Oct 2025)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
CHOLAHLDNG ▼ -3.48% ▼ -66.40 1,808.80 1,840.30 1,918.90 1,907.60 1,909.80 0.25 0.46 1,357.35 2,231.60
WOCKPHARMA ▼ -2.20% ▼ -32.80 1,450.50 1,455.00 1,508.60 1,492.80 1,506.20 0.57 0.85 915.00 1,868.80
ABREL ▼ -1.76% ▼ -29.00 1,611.30 1,622.00 1,664.00 1,648.20 1,659.50 0.39 0.64 1,611.30 3,140.00
GLAND ▼ -1.52% ▼ -30.20 1,945.00 1,951.60 2,000.00 1,981.60 1,960.10 0.14 0.27 1,277.80 2,131.00
FSL ▼ -1.47% ▼ -4.80 316.40 321.35 329.00 326.25 326.30 1.62 0.52 270.00 422.30
AFFLE ▼ -1.33% ▼ -26.20 1,915.60 1,939.00 1,979.00 1,964.80 1,975.10 0.17 0.34 1,246.00 2,185.90
LALPATHLAB ▼ -1.29% ▼ -41.00 3,117.00 3,125.00 3,168.70 3,168.70 3,151.00 0.05 0.16 2,293.55 3,653.95
JBCHEPHARM ▼ -1.26% ▼ -21.30 1,665.00 1,667.10 1,695.00 1,689.70 1,690.00 0.11 0.18 1,385.75 1,984.00
KFINTECH ▼ -1.21% ▼ -13.10 1,056.00 1,068.00 1,087.90 1,080.40 1,079.00 1.15 1.23 784.15 1,641.35
NEULANDLAB ▼ -1.14% ▼ -176.00 15,110.00 15,196.00 15,940.00 15,386.00 15,440.00 0.05 0.81 10,190.70 18,100.00