SENSEX 77414.92 ▼ (0.25%)
BSE BANKEX 59542.38 ▲ (0.36%)

📊 Market Economics Overview

Stay informed with the latest market movements, including advance/decline trends, FII/FPI & DII trading activity, and commodity prices. Track top gainers and losers across Bank Nifty, Nifty 50, Midcap 50, and Smallcap 50 indices. Get real-time insights into market dynamics to make well-informed trading decisions.

📈 Advance / Decline Graph

📈 Latest Advance / Decline Data (12 Jan 2026)
Advance: 1,569 Decline: 2,724

📊 FII/FPI & DII Trading Activity on NSE, BSE, and MSEI

Date 📈 FII/ FPI * 📊 DII **
Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr) Buy Value (₹ Cr) Sell Value (₹ Cr) Net Value (₹ Cr)
09 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Last Week 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
This Month 7,534.15 9,555.09 -2,020.94 13,196.12 9,400.05 3,796.07
Your Page Title

Market Economics – 5 Powerful Insights & Trends For Investors

📉 Commodity Prices (12 Jan 2026)

Symbol Unit Location Spot Price (₹) % Change
CRUDEOIL 1 BBL NA 5,329 5.88%
GOLD 10 GRMS AHMEDABAD 139,704 2.24%
NATURALGAS 1 mmBtu NA 286 -9.85%
SILVER 1 KGS AHMEDABAD 255,625 5.55%

🏦 Bank Nifty Gainers (12 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
INDUSINDBK 880.20 907.95 879.10 882.25 907.50 ▲ 2.86% 4,015,935 359.12
SBIN 1,008.00 1,017.25 996.00 1,000.50 1,014.50 ▲ 1.4% 7,617,922 766.52
UNIONBANK 163.50 164.40 160.30 162.26 164.37 ▲ 1.3% 11,523,264 187.28
ICICIBANK 1,399.90 1,424.30 1,391.70 1,404.30 1,420.00 ▲ 1.12% 10,923,811 1,539.27
AUBANK 996.00 1,009.80 991.70 999.20 1,009.30 ▲ 1.01% 1,409,487 141.03
BANKBARODA 301.05 304.00 295.70 300.65 302.95 ▲ 0.77% 5,639,635 168.99
YESBANK 22.80 23.04 22.46 22.84 22.96 ▲ 0.53% 113,760,125 259.37
PNB 122.90 123.49 121.11 122.90 123.47 ▲ 0.46% 14,550,075 178.14
KOTAKBANK 2,126.80 2,139.40 2,106.00 2,126.80 2,134.00 ▲ 0.34% 2,544,087 540.88
AXISBANK 1,274.70 1,279.60 1,266.50 1,272.00 1,275.00 ▲ 0.24% 6,489,750 824.77

📉 Bank Nifty Losers (12 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
IDFCFIRSTB 85.60 86.19 83.61 86.00 84.89 ▼ -1.29% 29,814,342 252.23
FEDERALBNK 254.10 256.40 250.45 255.30 253.10 ▼ -0.86% 7,290,684 184.65
HDFCBANK 937.50 942.00 929.60 939.00 936.40 ▼ -0.28% 21,071,666 1,974.12
CANBK 150.55 151.36 146.96 150.54 150.20 ▼ -0.23% 25,793,554 383.78

📈 Nifty 50 Gainers (12 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
COALINDIA 418.90 433.15 415.65 418.35 432.55 ▲ 3.39% 14,407,896 618.50
TATASTEEL 178.40 183.65 177.64 178.40 183.30 ▲ 2.75% 25,782,267 466.66
ASIANPAINT 2,826.00 2,900.00 2,808.00 2,825.50 2,896.20 ▲ 2.5% 1,743,901 499.41
JSWSTEEL 1,160.00 1,185.00 1,146.40 1,158.80 1,185.00 ▲ 2.26% 1,391,748 162.63
HINDALCO 909.95 921.95 897.00 900.95 920.90 ▲ 2.21% 6,884,726 626.83
TRENT 3,990.00 4,066.00 3,958.90 3,972.90 4,050.00 ▲ 1.94% 908,033 365.85
HINDUNILVR 2,362.00 2,413.90 2,361.00 2,372.60 2,408.90 ▲ 1.53% 1,057,665 252.85
ULTRACEMCO 11,870.00 12,124.00 11,786.00 11,937.00 12,120.00 ▲ 1.53% 275,484 328.81
SBIN 1,008.00 1,017.25 996.00 1,000.50 1,014.50 ▲ 1.4% 7,617,922 766.52
TATACONSUM 1,173.50 1,196.70 1,173.50 1,175.90 1,190.20 ▲ 1.22% 663,978 78.81

📉 Nifty 50 Losers (12 Jan 2026)

Symbol Open High Low Prev Close LTP % Chng Volume (Shares) Value (₹ Cr)
INFY 1,610.10 1,613.30 1,592.60 1,614.10 1,597.60 ▼ -1.02% 6,985,362 1,117.43
TMPV 352.95 354.15 347.65 354.15 350.60 ▼ -1% 9,771,562 342.67
BAJFINANCE 958.80 961.40 939.85 959.60 950.00 ▼ -1% 5,640,136 535.14
BAJAJ-AUTO 9,562.50 9,588.50 9,360.00 9,562.50 9,478.50 ▼ -0.88% 332,453 314.91
EICHERMOT 7,477.00 7,507.00 7,322.00 7,507.00 7,443.00 ▼ -0.85% 315,579 233.61
SHRIRAMFIN 979.00 985.65 962.45 975.40 969.05 ▼ -0.65% 5,510,203 536.08
HDFCBANK 937.50 942.00 929.60 939.00 936.40 ▼ -0.28% 21,071,666 1,974.12
BEL 419.50 419.80 410.60 418.65 417.60 ▼ -0.25% 14,594,852 605.98
MAXHEALTH 1,012.00 1,019.80 994.00 1,017.20 1,015.90 ▼ -0.13% 2,102,413 211.75
CIPLA 1,464.00 1,467.50 1,444.20 1,465.70 1,464.00 ▼ -0.12% 2,380,033 346.77

📈 Midcap 50 Gainers (09 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
IDFCFIRSTB ▲ 1.98% ▲ 1.67 83.38 85.88 86.45 84.40 84.39 62.70 5.36 52.46 87.00
DIXON ▲ 1.84% ▲ 217.00 11,708.00 11,988.00 12,055.00 11,770.00 11,780.00 0.81 9.69 11,480.00 18,550.00
OBEROIRLTY ▲ 0.78% ▲ 13.30 1,707.90 1,710.00 1,746.90 1,708.70 1,710.00 0.56 0.97 1,451.95 2,297.80
INDUSTOWER ▲ 0.43% ▲ 1.85 424.45 432.00 436.80 429.00 430.45 10.70 4.61 312.55 446.00

📉 Midcap 50 Losers (09 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
NMDC ▼ -5.30% ▼ -4.57 81.30 81.45 86.72 86.16 86.30 50.81 4.21 59.53 86.72
HINDPETRO ▼ -5.09% ▼ -24.25 448.95 450.70 475.00 476.45 475.00 6.53 2.99 287.55 508.45
SUZLON ▼ -3.72% ▼ -1.97 50.65 50.82 53.41 52.90 52.90 59.32 3.06 46.15 74.30
YESBANK ▼ -3.32% ▼ -0.78 22.62 22.70 23.50 23.50 23.49 137.07 3.15 16.02 24.30
COFORGE ▼ -3.20% ▼ -54.50 1,643.70 1,647.90 1,707.70 1,701.50 1,700.00 1.51 2.52 1,194.01 1,994.00
OFSS ▼ -3.05% ▼ -238.50 7,570.00 7,575.00 7,869.00 7,832.50 7,833.00 0.15 1.16 7,038.00 12,220.00
MUTHOOTFIN ▼ -2.68% ▼ -106.30 3,806.70 3,853.90 3,954.70 3,960.10 3,950.00 0.62 2.39 1,965.00 3,995.00
FORTIS ▼ -2.53% ▼ -23.80 912.75 919.00 940.95 940.85 939.65 1.68 1.55 577.00 1,104.30
IRCTC ▼ -2.43% ▼ -16.35 653.50 655.00 673.70 672.80 672.80 1.88 1.24 653.50 831.75
AUROPHARMA ▼ -2.37% ▼ -29.30 1,203.00 1,210.00 1,236.00 1,235.40 1,236.00 0.88 1.07 1,010.00 1,328.00

📈 Smallcap 50 Gainers (09 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
ZENSARTECH ▲ 1.94% ▲ 13.70 696.40 721.00 723.20 704.75 704.00 0.54 0.39 535.85 984.95
KARURVYSYA ▲ 1.67% ▲ 4.50 267.75 273.90 275.45 270.10 272.10 2.21 0.60 154.63 280.45
RAMCOCEM ▲ 0.39% ▲ 4.20 1,067.00 1,080.70 1,089.00 1,078.30 1,080.90 0.40 0.43 788.20 1,209.00
CYIENT ▲ 0.31% ▲ 3.70 1,170.00 1,180.50 1,208.00 1,176.90 1,186.00 0.69 0.82 1,076.30 1,845.00

📉 Smallcap 50 Losers (09 Jan 2026)

Symbol % Chng Chng Day Low LTP Day High Prev Close Day Open Volume (M) Turnover (M) 52w Low 52w High
KEC ▼ -4.50% ▼ -32.25 679.00 683.50 719.75 717.05 717.05 0.85 0.59 627.45 1,212.15
PPLPHARMA ▼ -4.48% ▼ -8.10 172.00 172.35 181.48 180.81 180.81 3.12 0.55 165.12 253.35
INOXWIND ▼ -4.12% ▼ -5.06 117.20 117.46 124.20 122.94 122.13 9.12 1.09 117.20 199.01
RADICO ▼ -3.99% ▼ -127.90 3,057.70 3,079.40 3,214.90 3,207.30 3,209.00 0.25 0.78 1,845.50 3,591.90
NATCOPHARM ▼ -3.85% ▼ -36.40 905.75 909.00 950.75 946.10 950.75 0.55 0.51 726.80 1,341.00
WOCKPHARMA ▼ -3.54% ▼ -53.60 1,453.00 1,454.30 1,516.90 1,512.00 1,511.80 0.62 0.92 1,110.05 1,868.80
NBCC ▼ -3.41% ▼ -3.96 111.50 111.70 116.51 116.05 116.00 10.33 1.17 70.80 130.70
MANAPPURAM ▼ -3.25% ▼ -10.40 306.40 308.50 320.20 319.90 319.90 4.16 1.30 168.83 321.60
MCX ▼ -3.21% ▼ -74.00 2,224.00 2,231.00 2,338.00 2,305.00 2,310.00 2.77 6.33 881.63 2,338.00
WELCORP ▼ -3.14% ▼ -24.80 761.00 766.00 794.50 790.65 794.50 0.46 0.36 664.30 994.00