Stock | Total Income | Net Profit | Net Sales | EPS | Market Cap (in Cr) | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC MUTUAL FUND - HDFC GOLD E | NA | NA | NA | NA | 0 | |
MOTILAL OSWAL MOST SHARES NASD | NA | NA | NA | NA | 0 | |
LEO DRYFRUITS & SPICES TRADING | NA | NA | NA | NA | 94.9 | 14.3 |
Share Samadhan Limited | NA | NA | NA | NA | 93.2 | 23.8 |
ADTECH SYSTEMS LIMITED | 117.79 | 12.63 | 115.15 | 1.06 | 92.9 | 23.3 |
N/A
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 71% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 83% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
1 Year: | 0% |
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
1 Year: | 0% |
Recent Bets
Date
|
Stock
|
Party
|
Deal
|
Trans.
|
Quan.
|
Price
|
Value
|
---|