Stock | Total Income | Net Profit | Net Sales | EPS | Market Cap (in Cr) | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC MUTUAL FUND - HDFC GOLD E | NA | NA | NA | NA | 0 | |
MOTILAL OSWAL MOST SHARES NASD | NA | NA | NA | NA | 0 | |
TECHNICHEM ORGANICS LIMITED | NA | NA | NA | NA | 90.8 | 19.2 |
DINDIGUL FARM PRODUCT LIMITED | NA | NA | NA | NA | 87.3 | 9.99 |
SHIVAM CHEMICALS LIMITED | NA | NA | NA | NA | 84.9 | 65.3 |
N/A
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | -8% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 173% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
1 Year: | 0% |
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
1 Year: | 0% |
Recent Bets
Date
|
Stock
|
Party
|
Deal
|
Trans.
|
Quan.
|
Price
|
Value
|
---|