Stock | Total Income | Net Profit | Net Sales | EPS | Market Cap (in Cr) | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
Shikhar Leasing and Trading Ltd. | NA | NA | NA | NA | 0 | |
Ishwarshakti Holdings & Traders Ltd | NA | NA | NA | NA | 0 | |
NIPPON INDIA ETF NIFTY BEES | NA | NA | NA | NA | ||
Ishwarshakti Holdings & Traders Ltd | NA | NA | NA | NA | 0 | |
Shikhar Leasing and Trading Ltd. | NA | NA | NA | NA | 0 |
Reliance Mutual Fund-Permitted, with Security Code 590103, is a leading player in the Mutual Fund Scheme - ETF industry, categorized under the Financial Services sector, offering Equity instruments.
No Standalone or Consolidated data available.
Person Category | Total After Acquisition Shares |
---|
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
1 Year: | 0% |
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
1 Year: | 0% |
Recent Bets
Date
|
Stock
|
Party
|
Deal
|
Acq. Mode
|
Trans.
|
Quan.
|
Price
|
Value
|
---|