Stock | Total Income | Net Profit | Net Sales | EPS | Market Cap (in Cr) | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
Tivoli Construction Ltd., | NA | NA | NA | NA | 0 | |
Tata Motors Ltd. | NA | NA | NA | NA | 0 | NA |
Fone4 Communications (India) Limited | NA | NA | NA | NA | 14.3 | |
Crane Infrastructure Limited | NA | NA | NA | NA | 13.9 | 21.1 |
SRI LAKSHMI SARASWATHI TEXTILE | NA | NA | NA | NA | 13.8 |
Fone4 Communications (India) Limited, with Security Code 543521, is a leading player in the E-Retail/ E-Commerce industry, categorized under the Consumer Discretionary sector, offering Equity instruments.
Metrics | Mar 2022 | Sep 2022 | Mar 2023 | Sep 2023 |
---|---|---|---|---|
Sales | 24.0 | 16.7 | 83.8 | 64.1 |
Expenses | 24.3 | 18.5 | 85.7 | 64.0 |
Operating Profit | -0.3 | -1.8 | -1.8 | 0.1 |
OPM % | -1.22% | -10.87% | -2.2% | 0.21% |
Other Income | 2.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
Interest | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Depreciation | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Profit before tax | 0.3 | 0.1 | -2.2 | 0.0 |
Tax % | -41.9% | -26% | -10.2% | 203.8% |
Net Profit | 0.7 | 0.1 | -2.0 | -0.1 |
EPS in Rs | 1.52 | 0.07 | -1.17 | -0.05 |
No Consolidated data available.
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 31% |
TTM: | -24% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | -277% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 16% |
1 Year: | 128% |
Compounded Sales Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Compounded Profit Growth | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
TTM: | 0% |
Stock Price CAGR | |
---|---|
10 Years: | 0% |
5 Years: | 0% |
3 Years: | 0% |
1 Year: | 0% |
Recent Bets
Date
|
Stock
|
Party
|
Deal
|
Acq. Mode
|
Trans.
|
Quan.
|
Price
|
Value
|
---|